Lenovo Legion PRO/27UD-10/26,5''/QD-OLED/4K UHD/240Hz/0,03ms/Černá/3R
Kód: LNM68CEGACBEUDetailní popis produktu
- 26.5" UHD, PureSight QD-OLED display with 166 PPI
- 99% sRGB and 99% DCI-P3 color gamut, 1.07b color support and True 10-bit color depth
- Dolby Vision® + HDR TB400
- 240Hz high refresh rate, 0.03 ms extreme response time, VESA certified ClearMR 13000
- AMD FreeSync™ Premium Pro and VESA Adaptive Sync
- USB-C® one cable solution, HDMI® 2.1, DP 1.4, and USB Hub ports
Typ obrazovky: QD-OLED
Úhlopříčka [palce]: 26,5"
Rozlišení: 3840 x 2160
Rozteč bodu [mm]: 0,153 x 0,153
Obnovovací frekvence [Hz]: 240
Poměr stran: 16:9
Povrch displeje: Anti-glare
Jas [cd/m2]: 250
Kontrast: 1 500 000:1
Odezva [ms]: 0,03
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178° / 178°
Počet barev: 1,07 miliardy
Reproduktory: Ne
Konektory:
- 1x USB-C® (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2, PD 3,1 až 15W, DP 1,4 Alt Mode HBR3, USB Upstream)
- 3x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1, USB Downstream)
- 2x HDMI® 2.1 TMDS
- 1x DisplayPort 1.4 (HBR3)
- 1x USB-C® (DP 1.4 Alt Mode HBR3)
Napájení: Integrovaný napájecí adaptér
Spotřeba [W]: 55 (typicky) / 130 (max)
Třída energetické náročnosti: EU Energy Efficiency Level F
Montáž na zeď: VESA 100 x 100 mm
Ergonomie: Naklápění, otočení, pivot, nastavení výšky
Barva: Raven Black
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): 610,3 x 523,0 x 203,4
Rozměry (bez stojanu, ŠxVxH mm): 610,3 x 353,7 x 51,0
Hmotnost [kg]: 6,3 (se stojanem) / 4,6 (bez stojanu)
Video Kabel v balení: HDMI®, DP, USB-C®
Záruka: 3 roky
Kód produktu: LNM68CEGACBEU
Part no.: 68CEGACBEU
EAN: 198158136709
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Dle úhlopříčky |
|---|---|
| EAN: | 198158136709 |
| Barva: | Černá |
| Displej - dotykový: | Ne |
| Displej - typ: | QD-OLED |
| Doba odezvy (ms): | 0,03 |
| Formát obrazu: | Širokoúhlý - 16:9 |
| FreeSync: | Ano |
| Herní provedení: | Ano |
| Hmotnost přesná (kg): | 6,3 |
| Komponentní video: | Ne |
| Kompozitní video: | Ne |
| Konektor DisplayPort: | Ano |
| Konektor DVI: | Ne |
| Konektor HDMI: | Ano |
| Konektor RJ45: | Ne |
| Konektor SCART: | Ne |
| Konektor USB: | Ano |
| Konektor USB-C: | Ano |
| Model: | 27UD-10 |
| Modelová řada: | Lenovo Legion PRO |
| Montáž na stěnu: | ano |
| Obnovovací frekvence (Hz): | 240 |
| Pivot: | Ano |
| Prohnutý monitor: | Ne |
| Repro: | Ne |
| Rozlišení: | 3840x2160 (Ultra HD, 4K) |
| Rozměry (ŠxVxH mm): | 610,3 x 523,0 x 203,4 |
| Rozteč bodů (mm): | 0,153 |
| Třída energetické účinnosti: | F |
| VESA standard: | Ano |
| Výškově nastavitelný stojan: | Ano |
| Zdroj: | Interní |
| Způsob použití: | Herní |
| Kontrast (statický): | 1 500 000:1 |
| Pozorovací úhel ver./ hor.: | 178\178 |
| Displej - povrch: | Matný |
| Konektor VGA (D-Sub): | Ne |
| Úhlopříčka ("): | 26,5 |
| Celkový výkon repro (W): | Nemá |
| Webkamera: | Ne |
| Verze HDMI: | Verze 2.1 |
| DP/mini DP (počet): | 1 |
| Power Delivery: | Ano |
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C: | Ne |
| Barevná hloubka: | 1,07 miliardy |
| Spotřeba energie (W): | 55 |
| Rozměr VESA uchycení (mm): | 100 x 100 |
| Hmotnost rozsah (kg): | od 5,1 do 10 |
| Rozlišení - standard: | 4K |
| Záruka (roky): | 3 |
| Výkon Power Delivery (W): | 15 |
| Adaptive-Sync: | Ano |
| VESA Certifikace HDR: | DisplayHDR 400 |
| Displej - jas (cd/m2=nits): | 250 |
| Dodavatel: | AT Computers a.s. |
