BAZAR - EPSON tiskárna ink EcoTank Mono M3170, 4v1, A4, 39ppm, USB, Wi-Fi, Duplex, ADF - poškozený obal
Kód: ED1092726Detailní popis produktu
EcoTank M3170
Tato tiskárna EcoTank 4 v 1 vám pomůže snížit náklady na tisk. Je spolehlivá, šetří čas i energii a je vybavena automatickým podavačem dokumentů, Wi-Fi a Ethernetem.
S touto odolnou, rychlou a energeticky úspornou tiskárnou EcoTank 4 v 1 můžete tisknout prostřednictvím Wi-Fi nebo Ethernetu. Úsporné řešení umožňuje s přibaleným černým inkoustem vytisknout až 11 000 stránek. Funkce můžete vybírat přímo na barevném dotykovém panelu s úhlopříčkou 6,1 cm. Automatický podavač dokumentů (ADF) výrazně šetří čas, protože jej lze využít k automatickému skenování a kopírování několika stran. Se zařízením 4 v 1, které kombinuje tisk, skener, kopírku a fax, ušetříte i místo.
S touto odolnou, rychlou a energeticky úspornou tiskárnou EcoTank 4 v 1 můžete tisknout prostřednictvím Wi-Fi nebo Ethernetu. Úsporné řešení umožňuje s přibaleným černým inkoustem vytisknout až 11 000 stránek. Funkce můžete vybírat přímo na barevném dotykovém panelu s úhlopříčkou 6,1 cm. Automatický podavač dokumentů (ADF) výrazně šetří čas, protože jej lze využít k automatickému skenování a kopírování několika stran. Se zařízením 4 v 1, které kombinuje tisk, skener, kopírku a fax, ušetříte i místo.
Kliknutím na obrázek zobrazíte prohlídku produktu od společnosti EPSON.
Nižší náklady na tisk
Ekonomická tiskárna s inkoustovým tankovým systémem s velkým množstvím inkoustu v ceně
Spolehlivost a odolnost
Záruka jeden rok nebo 100 000 stran
Nižší spotřeba energie
Ušetřete až 95 % spotřeby energie
Úspora času
Oboustranný tisk, zásobník na 250 listů papíru, ADF, barevný dotykový panel 6,1 cm
Rychlý tisk v profesionální kvalitě
Rychlost tisku 20 str./min, nulová doba zahřívání, tisková hlava PrecisionCore, fax
Specifikace
| Technologie | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metoda tisku | Tisková hlava PrecisionCore™ | |||||||||||||||||||||||||||||
| Konfigurace trysek | 400 trysky černá | |||||||||||||||||||||||||||||
| Min. velikost kapky | 2,8 pl | |||||||||||||||||||||||||||||
| Inkoustová technologie | Pigmentový inkoust | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tiskové rozlišení | 1.200 x 2.400 dpi | |||||||||||||||||||||||||||||
| Category | Home Office, Pracovní skupina, Střední pracovní skupina | |||||||||||||||||||||||||||||
| Multifunkce | Tisk, Skenování, kopií, Fax | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tisk | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rychlost tisku ISO/IEC 24734 | 20 Str./min Černobíle | |||||||||||||||||||||||||||||
| Rychlost tisku | 39 Str./min Černobíle (obyčejný papír) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Rychlost oboustranného tisku ISO/IEC 24734 | 9 A4 str./min. Černobíle | |||||||||||||||||||||||||||||
| Čas do vytištění první stránky | Černobíle 6 s | |||||||||||||||||||||||||||||
| Barvy | Černá | |||||||||||||||||||||||||||||
| Skenování | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rychlost jednostranného skenování (A4 černobíle) | 200 dpi (with ADF); , 7 ipm with ADF scan 200 dpi (flatbed) 12 sec. with flatbed scan | |||||||||||||||||||||||||||||
| Rychlost jednostranného skenování (A4 barevně) | 200 dpi (with ADF); , 7 ipm with ADF scan 200 dpi (flatbed) 27 sec. with flatbed scan | |||||||||||||||||||||||||||||
| Skenovací rozlišení | 1.200 dpi x 2.400 dpi (horizontálně x vertikálně) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Optické rozlišení (ADF) | 1.200 dpi x 2.400 dpi (horizontálně x vertikálně) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Výstupní formáty | BMP, JPEG, PICT, TIFF, multi-TIFF, PDF, PNG | |||||||||||||||||||||||||||||
| Typ skeneru | Contact image sensor (CIS) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Faxování | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ faxu | Černobílé i barevné faxování bez nutnosti zapínat počítač | |||||||||||||||||||||||||||||
| Rychlost odesílání faxu | až 33,6 kb/s / přibl. 3 s/stránku | |||||||||||||||||||||||||||||
| Režim korekce chyb | CCITU/ITU Group3 – fax s režimem korekce chyb | |||||||||||||||||||||||||||||
| Rychlé volby faxových čísel (max.) | 100 jména a čísla | |||||||||||||||||||||||||||||
| Paměť na stránky | až 180 stran (ITU-T, tabulka č. 1) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Faxové funkce | Faxování z PC, Automatické opakování, Adresář, Rozesílání faxu, Náhled faxu, Přijetí průzkumu | |||||||||||||||||||||||||||||
| Zpracování papíru/médií | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Počet zásobníků papíru | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Formáty papíru | A4 (21.0x29,7 cm), Legal, Letter, Executive, A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B5 (17,6x25,7 cm), B6 (12,5x17,6 cm) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Duplexní tisk | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||
| Automatický podavač dokumentů | 35 Strany | |||||||||||||||||||||||||||||
| Kapacita výstupního zásobníku | 100 Listy | |||||||||||||||||||||||||||||
| Kapacita zásobníku papíru | 250 Listy Standardní, 250 Listy max | |||||||||||||||||||||||||||||
| Zadní dráha papíru (speciální média) | Ano | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vhodná síla papíru | 64 mm - 95 mm | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vhodná gramáž papíru | 64 g/m2 - 256 g/m2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Zpracování médií | Automatický podavač dokumentů, oboustranná kopie (A4, obyčejný papír), Automatický oboustranný tisk (A4, obyčejný papír), Zadní podavač pro speciální média | |||||||||||||||||||||||||||||
| Obecné informace | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Recommended number of users | Od 1 To: 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Spotřeba energie | 12 W (samostatné kopírování, vzor ISO/IEC 24712), 0,9 W (úsporný režim), 5,4 W Připraveno, 0,2 W (vypnutí), TEC 0,3 kWh/week | |||||||||||||||||||||||||||||
| Napájení | AC 100 V - 240 V 100 V, 110 V, 220 V, 240 V | |||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry výrobku | 375? x 347 x 346 mm (šířka x hloubka x výška) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Hmotnost výrobku | 7,3 kg | |||||||||||||||||||||||||||||
| Max. hladina hluku | 6,9 B (A) s papírem Epson Premium Glossy Photo Paper / režim Photo RPM - 56 dB (A) s papírem Epson Premium Glossy Photo Paper / režim Photo RPM Provoz: 6,9 B (A) | |||||||||||||||||||||||||||||
| kompatibilní operační systémy | Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2008 (32/64bitová verze), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows XP SP3, XP Professional x64 Edition SP2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Rozhraní | USB, Ethernet, Wi-Fi, Wi-Fi Direct | |||||||||||||||||||||||||||||
| Akustický tlak | Provoz: 56 dB (A) | |||||||||||||||||||||||||||||
| WLAN zabezpečení | WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA PSK (AES) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tisk z mobilních zařízení a tisk do cloudu | Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint, Google Cloud Print | |||||||||||||||||||||||||||||
| Obsah dodávky | Hlavní zařízení, napájecí kabel, Záruční dokument, X2 ink bottles | |||||||||||||||||||||||||||||
| Colour | White | |||||||||||||||||||||||||||||
| Další funkce | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LCD displej | Typ: Barevně, Dotyková obrazovka, Úhlopříčka: 6,1 cm | |||||||||||||||||||||||||||||
| Paměťové karty | není k dispozici | |||||||||||||||||||||||||||||
Doplňkové parametry
| ||||||||||||||||||||||||||||||
