POCO F9 Ultra/16GB/512GB/Dark Cherry
Kód: 95POCO409Detailní popis produktu
POCO F9 Ultra
*Hi-Res Audio
*Dolby Atmos®
*VisionBoost D8
*stereoreproduktory se subwooferem od Bose
*VoLTE/VoWiFi
*Google Gemini
*čtečka otisku prstů, odemknutí obličejem
*FM Rádio
Operační systém: Android 16/Xiaomi HyperOS 3
Procesor: Snapdragon® 8 Elite Gen 5, 8 jader (2x 4,6GHz + 6x 3,62Ghz)
Grafický čip: Adreno 840
Uživatelská paměť: 512GB UFS 4.1
RAM: 16GB LPDDR5X-9600 MT/s
Paměťová karta: ne
Displej: dotykový 6,9" (2608×1200) AMOLED, 4500 nitů, 185 Hz, 419 ppi, Corning® Gorilla® Glass 7i, certifikace TÜV Rheinland, DC stmívání, HDR 10+, Dolby Vision, Wet Touch
Fyzická klávesnice: ne
Podporované sítě:
*2G: GSM/GPRS
*2,5G: EDGE
*3G: UMTS/CDMA + WCDMA
*3,5G: HSPA
*4G: LTE
*5G
Navigace:
*GPS
*GLONASS
*doplňkové určování polohy A-GPS
Bezdrátová technologie:
*Wi-Fi 7
*Bluetooth 6.0
*NFC
*infraport
Porty:
*USB-C
*Duální SIM (nano SIM + nano SIM nebo nano SIM + eSIM nebo eSIM + eSIM)
Senzory:
*gyroskop
*akcelerometr (pohybový)
*okolního světla
*přiblížení (proximity)
*digitalní kompas (magnetometr)
Fotoaparát:
*Zadní:
1. 200MP hlavní f/1,68, 8K@30fps, noční režim, OIS
2. 50MP teleobjektiv f/3,0, 5x OIS
3. 50MP širokoúhlý f/2,4
*Přední: 32MP
Stupeň krytí: IP68
Baterie: 8050mAh, 100W rychlé nabíjení (50W bezdrátové)
Barva: Dark Cherry
Rozměry: 163,49*77,94x8,74mm
Hmotnost: 235g
Obsah balení:
*mobilní telefon
*nástroj pro vysunutí SIM karty
*nabíjecí kabel (USB-A na USB-C)
*fólie na displej (nalepená z výroby)
*obal
*stručná úvodní příručka a záruční list
Záruka: 2 roky
Kód produktu: 95POCO409
Part no.: 88053
EAN: 6939093038307
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Smartphony (chytré mobilní telefony) |
|---|---|
| EAN: | 6939093038307 |
| CPU 1.1: | Qualcomm |
| MC0.1: | Nepodporuje |
| PDA7.1: | Android 16 |
| PDA2.1: | 6,9 |
| PDA2.2: | 2608x1200 |
| PDA3.2: | 235 |
| PDA5.3: | Ano |
| NTB6.7: | Ano |
| NTB6.12: | Ano |
| NTB6.14: | Ano |
| PDA5.9: | Ano |
| PDA5.61: | nano |
| PDA5.62: | Ano |
| PDA5.63: | gyroskop, akcelerometr, příblížení, světelný, kompas |
| PDA5.93: | Ne |
| PDA9.5: | 2 roky |
| PDA5.21: | 5G |
| NTB3.105: | 16 |
| TAB 3.205: | 512 |
| TAB 8.301: | Dark Cherry |
| PDA5.250: | Ano |
| PDA6.201: | Ne |
| PDA5.101: | 200 |
| PDA5.103: | Ano |
| PDA5.151: | 32 |
| NTB0.102: | F9 Ultra |
| PDA1.001: | POCO F9 Ultra |
| CPU 1.701: | 8 |
| PDA8.100: | 8050 |
| PDA8.1000: | od 7000 do 9990 mAh |
| MONITOR 8.05: | A |
| PDA5.921: | USB-C |
| PDA1.11: | Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| PDA6.302: | Ano |
| PDA6.303: | Ne |
| FIT1.6: | AMOLED |
| FIT1.31: | IP68 |
| PDA7.0: | Android |
| PDA8.00: | Ano |
| PDA5.90: | Ano |
| PDA8.1002: | Ano |
| NTB6.801: | Ano |
| PDA5.31: | Ano |
| PDA5.30: | Ano |
| PDA5.100: | 3 |
| PDA5.105: | f/1,68 |
| PDA5.150: | 1 |
| PDA5.152: | f/2,2 |
| PDA5.154: | OIS (optická) |
| PDA5.155: | 7680x4320 (8K) |
| PDA8.1003: | 100 |
| PDA6.306: | Ano |
| TAB 8.201: | 163,49 |
| TAB 8.202: | 77,94 |
| TAB 8.203: | 8,74 |
| NTB6.802: | Wi-Fi 7 802.11be |
| NTB6.70: | 6.0 |
| TAB 8.302: | Červená |
| PDA7.2: | Ano |
| PDA5.611: | 2x SIM + eSIM |
| PDA9.10: | Ne |
