Samsung Galaxy S26/12GB/256GB/Black
Kód: 95SG41139Detailní popis produktu
*Galaxy AI
*Wireless PowerShare
*IP68
*Displej: Corning® Gorilla® Glass Victus2
*Materiál zadní části: Corning® Gorilla® Glass Victus2
*Materiál rámu: Hliník (Armor Aluminum 2)
*Stereo reproduktory
*Samsung DeX
*Smart View
*Always On Displej
*Android Auto
*Délka podpory od uvedení na trh: 7 let
Operační systém: Android 16/ One UI 8.5
Procesor - počet jader: Exynoss 2600 - 10 jader
Procesor - frekvence: 3,8 GHz
Uživatelská paměť [GB]: 256
Velikost RAM [GB]: 12
Paměťové karty: Nepodporuje
Displej - úhlopříčka [palce]: 6,3“, Dynamic AMOLED 2X
Displej - rozlišení [pix]: FHD+ 2340 x 1080
Dotykový displej: Ano
Klávesnice: Ne
Konektivita:
*Bluetooth 5,3
*Wi-Fi 7
*eSIM
Senzory:
*Snímač otisků prstů
Fotoaparát:
*Hlavní: 50 MP, f/1.8, OIS
*Velikost hlavního snímače: 1/1.56", 1.0 µm
*Ultra širokoúhlý: 12 MP, f/2.2, 120°
*Tele objektiv: 10 MP, f/2.4, OIS
*Optický zoom: 3x
*Přední: 12 MP, f/2.2
Baterie:
*Bezdrátové nabíjení: Ano, 15 W
*Rychlost nabíjení: 25 W
*Kapacita baterie: 4300 mAh
Rozměry [mm]: 71.7 x 149.6 x 7.2 mm
Hmotnost [g]: 167 g
Obsah balení: USB-C kabel, jehla na vyjmutí SIM karty, průvodce rychlým spuštěním
Záruka: 24 měs.
Kód produktu: 95SG41139
Part no.: SM-S942BZKGEUE
EAN: 8806097827467
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Smartphony (chytré mobilní telefony) |
|---|---|
| EAN: | 8806097827467 |
| CPU 1.1: | Samsung Exynos |
| MC0.1: | Nepodporuje |
| PDA7.1: | Android 16 |
| PDA9.1: | USB-C kabel, jehla na vyjmutí SIM karty, průvodce |
| PDA2.1: | 6,3 |
| PDA2.2: | 2340x1080 |
| PDA3.2: | 167 |
| NTB6.7: | Ano |
| NTB6.12: | Ano |
| NTB6.14: | Ano |
| PDA5.93: | Ne |
| PDA9.5: | 2 roky |
| NTB3.105: | 12 |
| TAB 3.205: | 256 |
| TAB 8.301: | Black |
| PDA8.101: | Ne |
| PDA6.201: | Ne |
| PDA5.101: | 50 |
| PDA5.103: | Ano |
| PDA5.151: | 12 |
| NTB0.102: | S26 |
| PDA1.001: | Samsung Galaxy S26 |
| CPU 1.701: | 10 |
| PDA8.100: | 4300 |
| PDA8.1000: | od 4000 do 4990 mAh |
| CPU 1.301: | 3,8 |
| PDA5.921: | USB-C |
| PDA1.11: | Exynoss 2600 |
| PDA6.302: | Ano |
| PDA6.303: | Ne |
| FIT1.6: | AMOLED |
| FIT1.31: | IP68 |
| PDA7.0: | Android |
| PDA8.00: | Ano |
| PDA8.1002: | Ano |
| NTB6.801: | Ano |
| PDA5.100: | 3 |
| PDA5.105: | f/1,8 |
| PDA5.150: | 1 |
| PDA5.152: | f/2,2 |
| PDA5.153: | optický zoom 3x |
| PDA5.155: | 7680x4320 (8K) |
| PDA8.1003: | 25 |
| TAB 8.201: | 149,6 |
| TAB 8.202: | 71,7 |
| TAB 8.203: | 7,2 |
| NTB6.802: | Wi-Fi 7 802.11be |
| NTB6.70: | 5.3 |
| TAB 8.302: | Černá |
| PDA7.2: | Ano |
| PDA9.10: | Ne |
