ThinkVision M14d 14''IPS/2240x1400/1000:1/4ms/300cf
Cod: LNM63AAUAR6WLDescriere detaliată a produsului
Descrierea produsului nu este disponibilă
Parametri suplimentari
| Categorie: | 20" a méně |
|---|---|
| EAN: | 196380023064 |
| Barva: | Černá |
| Displej - dotykový: | Ne |
| Displej - typ: | LCD IPS/PLS/WVA |
| Doba odezvy (ms): | 8 |
| Formát obrazu: | Širokoúhlý - 16:10 |
| FreeSync: | Ne |
| G-Sync: | Ne |
| Hmotnost přesná (kg): | 0,4 |
| Komponentní video: | Ne |
| Kompozitní video: | Ne |
| Konektor DisplayPort: | Ne |
| Konektor DVI: | Ne |
| Konektor HDMI: | Ne |
| Konektor RJ45: | Ne |
| Konektor SCART: | Ne |
| Konektor USB-C: | Ano |
| Model: | M14d |
| Modelová řada: | Lenovo ThinkVision |
| Obnovovací frekvence (Hz): | 60 |
| Pivot: | Ne |
| Prohnutý monitor: | Ne |
| Repro: | Ne |
| Rozlišení: | 2240x1400 |
| Rozměry (ŠxVxH mm): | 314,4 x 215,3 x 4,6 |
| Rozteč bodů (mm): | 0,135 |
| VESA standard: | Ano |
| Výškově nastavitelný stojan: | Ano |
| Zdroj: | Externí |
| Způsob použití: | Přenosné |
| Jas (cd/m2=nits) - přesný: | 300 |
| Kontrast (statický): | 1500:1 |
| Pozorovací úhel ver./ hor.: | 178/178 |
| Úhlopříčka ("): | 14 |
| Úhlopříčka rozsah: | menší než 20" |
| Webkamera: | Ne |
| Jas (cd/m2=nits) - rozsah: | 251 - 400 |
| Barevná hloubka: | 16,7 milionu |
| Spotřeba energie (W): | 6 |
| Hmotnost rozsah (kg): | do 2 kg |
| Dodavatel: | AT Computers a.s. |
