Samsung ViewFinity S6/S65TC/34''/VA/3440x1440/100Hz/5ms/White/2R
Cod: 20885607002Descriere detaliată a produsului
Descrierea produsului nu este disponibilă
Parametri suplimentari
| Categorie: | 33” a více |
|---|---|
| EAN: | 8806095207834 |
| Barva: | Bílá |
| Displej - dotykový: | Ne |
| Displej - typ: | LCD VA/PVA/MVA |
| Doba odezvy (ms): | 5 |
| Formát obrazu: | Panorama - 21:9 |
| FreeSync: | Ano |
| Hmotnost přesná (kg): | 5,3 |
| Komponentní video: | Ne |
| Kompozitní video: | Ne |
| Konektor DisplayPort: | Ano |
| Konektor DVI: | Ne |
| Konektor HDMI: | Ano |
| Konektor RJ45: | Ano |
| Konektor SCART: | Ne |
| Konektor USB: | Ano |
| Konektor USB-C: | Ano |
| Model: | S65TC |
| Modelová řada: | Samsung ViewFinity |
| Montáž na stěnu: | ano |
| Obnovovací frekvence (Hz): | 100 |
| Prohnutý monitor: | Ano |
| Repro: | Ano |
| Rozlišení: | 3440x1440 |
| Rozměry (ŠxVxH mm): | 806,6 × 369,4 × 125,0 |
| Třída energetické účinnosti: | G |
| VESA standard: | Ano |
| Výškově nastavitelný stojan: | Ano |
| WWW_PODROBNEJI_SKRIP: | TCO logo |
| Zdroj: | Interní |
| Způsob použití: | Profesionální grafické |
| Jas (cd/m2=nits) - přesný: | 350 |
| Kontrast (statický): | 3000:1 |
| Pozorovací úhel ver./ hor.: | 178/178 |
| Úhlopříčka ("): | 34 |
| Úhlopříčka rozsah: | 33" - 40" |
| Webkamera: | Ne |
| Verze HDMI: | Verze 2.0 |
| DP počet: | 1 |
| Jas (cd/m2=nits) - rozsah: | 251 - 400 |
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C: | Ano |
| HDR: | HDR10 |
| Barevná hloubka: | 1,07 miliardy |
| Spotřeba energie (W): | 32 |
| Rozměr VESA uchycení: | 100 x 100 mm |
| Hmotnost rozsah (kg): | od 5,1 do 10 kg |
| Rozlišení - standard: | UW-QHD |
| EKO produkt podle parametru EU: | Ano |
| Výkon repro (W): | 5 W |
| TCO Certified: | Ano |
| TCO Certified number: | D923060424 |
| Dodavatel: | AT Computers a.s. |
