Samsung/LS27A600NWUXEN/27''/IPS/QHD/75Hz/5ms/Black/3R
Cod: 20885603161Descriere detaliată a produsului
Descrierea produsului nu este disponibilă
Parametri suplimentari
| Categorie: | 25" - 27” |
|---|---|
| EAN: | 8806094842500 |
| Barva: | Černá |
| Displej - dotykový: | Ne |
| Displej - typ: | LCD IPS/PLS/WVA |
| Doba odezvy (ms): | 5 |
| Formát obrazu: | Širokoúhlý - 16:9 |
| FreeSync: | Ano |
| G-Sync: | Ne |
| Hmotnost přesná (kg): | 4,4 |
| Komponentní video: | Ne |
| Kompozitní video: | Ne |
| Konektor DisplayPort: | Ano |
| Konektor DVI: | Ne |
| Konektor HDMI: | Ano |
| Konektor SCART: | Ne |
| Konektor USB: | Ano |
| Konektor USB-C: | Ne |
| Model: | S60A |
| Modelová řada: | Samsung ViewFinity |
| Montáž na stěnu: | ano |
| Obnovovací frekvence (Hz): | 75 |
| Pivot: | Ano |
| Prohnutý monitor: | Ne |
| Repro: | Ne |
| Rozlišení: | 2560x1440 |
| Rozměry (ŠxVxH mm): | 615,5 x 368,2 x 42,7 |
| Třída energetické účinnosti: | E |
| VESA standard: | Ano |
| Výškově nastavitelný stojan: | Ano |
| WWW_PODROBNEJI_SKRIP: | TCO logo |
| Zdroj: | Interní |
| Způsob použití: | Profesionální grafické |
| Jas (cd/m2=nits) - přesný: | 300 |
| Kontrast (statický): | 1000:1 |
| Pozorovací úhel ver./ hor.: | 178/178 |
| Úhlopříčka ("): | 27 |
| Úhlopříčka rozsah: | 25" - 27" |
| Webkamera: | Ne |
| Verze HDMI: | Verze 1.4 |
| DP počet: | 1 |
| Jas (cd/m2=nits) - rozsah: | 251 - 400 |
| HDR: | HDR10 |
| Barevná hloubka: | 1,07 miliardy |
| Spotřeba energie (W): | 21 |
| Rozměr VESA uchycení: | 100 x 100 mm |
| Hmotnost rozsah (kg): | od 2,1 do 5 kg |
| Rozlišení - standard: | QHD |
| EKO produkt podle parametru EU: | Ano |
| Povrch displeje: | Matný |
| TCO Certified: | Ano |
| TCO Certified number: | D922110310 |
| Dodavatel: | AT Computers a.s. |
