ASUS ROG/Swift PG38UQ/38''/IPS/4K UHD/144Hz/1ms/Black/2R
Cod: 20886009992Descriere detaliată a produsului
Descrierea produsului nu este disponibilă
Parametri suplimentari
| Categorie: | 33” a více |
|---|---|
| EAN: | 4711387043455 |
| Barva: | Černá |
| Displej - dotykový: | Ne |
| Displej - typ: | LCD IPS/PLS/WVA |
| Doba odezvy (ms): | 1 |
| Formát obrazu: | Širokoúhlý - 16:9 |
| FreeSync: | Ano |
| G-Sync: | Ano |
| Herní provedení: | Ano |
| Hmotnost přesná (kg): | 9,04 |
| Komponentní video: | Ne |
| Kompozitní video: | Ne |
| Konektor DisplayPort: | Ano |
| Konektor DVI: | Ne |
| Konektor HDMI: | Ano |
| Konektor RJ45: | Ne |
| Konektor SCART: | Ne |
| Konektor USB: | Ano |
| Konektor USB-C: | Ne |
| Model: | Swift PG38UQ |
| Modelová řada: | Asus ROG |
| Montáž na stěnu: | ano |
| Obnovovací frekvence (Hz): | 144 |
| Pivot: | Ne |
| Prohnutý monitor: | Ne |
| Repro: | Ano |
| Rozlišení: | 3840x2160 (Ultra HD, 4K) |
| Rozměry (ŠxVxH mm): | 861 x 522,2 x 47,8 |
| Rozteč bodů (mm): | 0,219 |
| Třída energetické účinnosti: | G |
| VESA standard: | Ano |
| Způsob použití: | Herní |
| Jas (cd/m2=nits) - přesný: | 350 |
| Kontrast (statický): | 1000:1 |
| Pozorovací úhel ver./ hor.: | 178/178 |
| Úhlopříčka ("): | 38 |
| Úhlopříčka rozsah: | 33" - 40" |
| Webkamera: | Ne |
| Verze HDMI: | Verze 2.1 |
| DP počet: | 1 |
| Jas (cd/m2=nits) - rozsah: | 251 - 400 |
| Barevná hloubka: | 16,7 milionu |
| Spotřeba energie (W): | 50 |
| Rozměr VESA uchycení: | 100 x 100 mm |
| Hmotnost rozsah (kg): | od 5,1 do 10 kg |
| Rozlišení - standard: | 4K |
| Výkon repro (W): | 10 W |
| Povrch displeje: | Matný |
| Adaptive-Sync: | Ano |
| Dodavatel: | AT Computers a.s. |
