POCO X8 Pro Max/12GB/512GB/Blue
Kód: 95POCO271Detailní popis produktu
*Maximální rychlost
*Pokročilý procesor Dimensity 9500s
*8500mAh baterie a 100W HyperCharge nabíjení
*6,83" 1,5K 120Hz ultra ostrý AMOLED displej
*Špičková kvalita a prémiový design
*50Mpx Light Fusion 600 fotoaparát s OIS
*Odolnost vůči prachu a vodě IP66/IP68
*Gorilla Glass 7i
*Dolby Atmos
*5G
Operační systém: Android/ Hyper OS 3
Procesor - počet jader: MediaTek Dimensity 9500s 3nm - 8 jader
Procesor - frekvence: 3,73 GHz
Uživatelská paměť [GB]: 512
Velikost RAM [GB]: 12
Displej - úhlopříčka [palce]: 6.83 AMOLED
Displej - rozlišení [pix]: 2772 × 1280
Dotykový displej: Ano
Klávesnice: Ne
Konektivita:
*WiFi
*NFC
*USB-C
Senzory a AI funkce:
*Se čtečkou otisků/ Čtečka otisků prstů v displeji
*Vyhledávání dle obrázku/textu (AI)
* Simultánní překlad (AI)
*Tvorba poznámek (AI)
*Asistent webového prohlížení (AI)
*Asistent webového prohlížení (AI)
Fotoaparát:
*Hlavní: 50 Mpx, f/ 1.50
*Rozlišení širokoúhlý: 8 Mpx, f/ 2.20
*Přední: 20 Mpx
*Optická (OIS)
*Širokoúhlý objektiv
Baterie:
*Rychlost nabíjení: 100 W
*Kapacita baterie: 8500
*Rychlé nabíjení
*Reverzní drátové nabíjení: 27 W
Rozměry [mm]: 162.9 x 77.9 x 8.2
Hmotnost [g]: 218
Záruka: 24 měs.
Kód produktu: 95POCO271
Part no.: 74922
EAN: 6932554496920
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Smartphony (chytré mobilní telefony) |
|---|---|
| EAN: | 6932554496920 |
| CPU 1.1: | MediaTek |
| PDA7.1: | Android 16 |
| PDA9.1: | Nabíjecí kabel (USB-A na USB-C) |
| PDA2.1: | 6,83 |
| PDA2.2: | 2772x1280 |
| PDA3.2: | 218 |
| NTB6.12: | Ano |
| NTB6.14: | Ano |
| PDA5.9: | Ano |
| PDA5.61: | nano |
| PDA5.62: | Ano |
| PDA5.93: | Ne |
| PDA9.5: | 2 roky |
| PDA5.21: | 5G |
| NTB3.105: | 12 |
| TAB 3.205: | 512 |
| TAB 8.301: | Blue |
| PDA8.101: | Ne |
| PDA6.201: | Ne |
| PDA5.101: | 50 |
| PDA5.103: | Ano |
| PDA5.151: | 20 |
| NTB0.102: | X8 Pro Max |
| PDA1.001: | POCO X8 Pro Max |
| CPU 1.701: | 8 |
| PDA8.100: | 8500 |
| PDA8.1000: | od 7000 do 9990 mAh |
| MONITOR 8.05: | B |
| CPU 1.301: | 3,73 |
| PDA5.921: | USB-C |
| PDA1.11: | Dimensity 9500s 3nm |
| PDA6.302: | Ano |
| PDA6.303: | Ne |
| FIT1.6: | AMOLED |
| FIT1.31: | IP68 |
| PDA7.0: | Android |
| PDA8.1002: | Ano |
| NTB6.801: | Ano |
| PDA5.100: | 2 |
| PDA5.105: | f/1,5 |
| PDA5.150: | 1 |
| PDA5.152: | f/2,2 |
| PDA5.153: | Širokoúhlý objektiv |
| PDA5.154: | OIS (optická) |
| PDA5.155: | 3840x2160 (4K) |
| PDA8.1003: | 100 |
| TAB 8.201: | 162,9 |
| TAB 8.202: | 77,9 |
| TAB 8.203: | 8,2 |
| NTB6.802: | Wi-Fi 7 802.11be |
| TAB 8.302: | Modrá |
| PDA7.2: | Ano |
| CPU 1.703: | Neuvedeno |
| PDA9.10: | Ne |
