MSI PRO/DP180 14ATA-1460EU/Tower/i5-14400F/16GB/512GB/RTX 3050/W11H/3R
Kód: 1882100113Detailní popis produktu
MSI PRO DP180 14ATA-1460EU
Operační systém: Windows 11 Home
Procesor: Intel Core i5 Processor 14400F
Paměť: 16GB(16GB*1), DDR5 SDRAM, 2800(5600)MHz, U-DIMM
Počet slotů (celkem/volných): 2/1
Maximální velikost paměti: 64
Pevný disk: 512GB*1, PCIe GEN4x4 NVMe, M.2-2280 M-KEY
Grafická karta: GeForce RTX 3050 VENTUS 2X 6G OC
Audio: Realtek ALC897
Chlazení: Air cooling 65W
Síť: 1x Intel I226-V+1x Intel I219-V
Bezdrátová komunikace:
*Wi-Fi 6E
*Bluetooth 5.3
Napájení: 350W
I/O porty:
*2× HDMI
*1× DisplayPort
Přední porty:
*1x USB 3.2 Gen 2 (10G) Type C
*2x USB 3.2 Gen 1 (5G) Type A
*1x Audio Headphone-out
*1x Card Reader
Zadní porty:
*1x USB 3.2 Gen 1 (5G) Type A (R)
*4x USB 2.0 Type A (R)
*2x RJ45 (2.5G/1G)
*1x VGA out
*1x HDMI out(v2.1)
*DP out (v1.4)
*1x PS/2
*1x COM port
*3x Audio jack (Line in / Line out / MIC in)
Rozšiřující sloty:
*1x 2.5" Drive Bays
*1x 3.5" Drive Bays
Zabezpečení:
*dTPM
*Kensington Lock
*Padlock
Barva: Černá
Rozměry: 168 x 323 x 369 mm
Hmotnost: 7,5 Kg
Záruka: 36 Měsíců
Kód produktu: 1882100113
Part no.: PRO DP180 14ATA-1460EU
EAN: 4711377446754
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Kancelářská PC |
|---|---|
| EAN: | 4711377446754 |
| CPU 1.1: | Intel |
| CPU 1.2: | Intel Core i5 |
| HDD 6.0: | Bez otáček |
| PC0.1: | MSI PRO |
| PC0.2: | Tower |
| PC4.4: | 2,5 Gbs |
| PC4.5: | Kensington Lock |
| PC4.2: | Windows 11 Home |
| NTB4.3: | Ne |
| NTB4.4: | Ano |
| NTB6.5: | Ano |
| NTB6.7: | Ano |
| MONITOR 4.9: | Ano |
| MONITOR 2.5: | Ne |
| MONITOR 4.31: | Ano |
| VGA 5.2: | 6 |
| PDA5.93: | Ano |
| NTB3.105: | 16 |
| NTB3.107: | 2 |
| NTB3.108: | 1 |
| NTB3.109: | 5600 |
| NTB5.305: | NVIDIA |
| NTB7.125: | Ne |
| NTB6.415: | Ano |
| NTB6.416: | Ne |
| NTB6.419: | Ne |
| NTB6.515: | Ano |
| NTB4.127: | SSD |
| NTB0.102: | DP180 14ATA-1460EU |
| CPU 1.701: | 10 |
| HDD 5.101: | 512GB |
| NTB6.307: | Ne |
| NTB6.4171: | Ne |
| CPU 1.301: | 2,5 |
| PC6.0: | 0 |
| PC6.1: | 2 |
| PC6.2: | 1 |
| PC6.3: | 4 |
| PC6.4: | 1 |
| PC6.5: | 0 |
| PC7.0: | 3 |
| PC7.2: | 0 |
| PC7.3: | 1 |
| PC8.1: | 1 |
| CPU 1.20: | Intel 14. generace |
| PC4.128: | M.2 2280 |
| PC4.129: | PCI-Express NVMe |
| MONITOR 4.32: | 2 |
| NABIJEC1.0: | 350 |
| NTB3.1055: | 16GB (1x 16GB) |
| NTB3.1056: | DDR5 |
| NTB6.801: | Ano |
| PC6.55: | 0 |
| NTB6.308: | Ne |
| PC7.05: | 0 |
| PC4.51: | 3 |
| NTB3.1058: | UDIMM |
| CPU 1.21: | i5-14400F |
| PC6.25: | 0 |
| PC4.41: | 2 |
| PC4.0: | NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB |
| CPU 1.302: | 4,7 |
| CPU 1.72: | Ne |
| NTB6.802: | Wi-Fi 6E 802.11ax |
| NTB6.70: | 5.3 |
| TAB 8.302: | Černá |
| NTB7.126: | Ne |
| PC6.26: | 0 |
| PC6.56: | 0 |
| CPU 1.703: | Nepodporuje |
| VGA 5.4: | 2304 |
