MSI PRO/AP222T 14MA-649EU/21,5''/FHD/T/i5-14400/8GB/512GB/Intel int/W11P/Bílá/3R
Kód: 1882100064Detailní popis produktu
MSI Pro AP222T Bílá
Operační systém: Windows 11 Pro
Procesor: Intel Core i5-14400 (10 jader - 6P + 4E, 16 vláken, P-core 2,5/4,7 GHz, E-core 1,8/3,5 GHz, 20 MB cache)
Paměť: 8GB(8GB*1) DDR5 SDRAM 2800(5600)MHz SO-DIMM
Počet slotů: 2 (1 volný)
Maximální velikost paměti: 64GB
Pevný disk: 512GB M.2-2280 M-KEY PCIe GEN4x4 w/o DRAM NVMe
Optická mechanika: Ne
Čtečka paměťových karet: Ano
Displej: 21.5" 1920x1080 (FHD) IPS, 1000:1, 16,7mil.
Grafická karta: Integrovaná Intel UHD Graphics 730
Audio: 2 x 2.5W
Webkamera: 1.0MP (720P)
Klávesnice: USB
Myš: SM9023MW, USB
Síť: Realtek RTL8111H
Bezdrátová komunikace: Wi-Fi 6E+BT 5.3
Napájení: 120W
Boční porty:
*1x USB 3.2 Gen 1 (5G) Type C
*1x USB 3.2 Gen 1 (5G) Type A
*1x Card Reader
Zadní porty:
*2x USB 3.2 Gen 2 (10G) Type A (R)
*2x USB 2.0 Type A (R)
*1x USB 2.0 Type B Upstream (R)
*2x RJ45
*1x (v2.1) HDMI out
*1x HDMI in
*1x COM Port
*1x Mic-in (R)
*1x Headphone-out (R)
Barva: Bílá
Rozměry (ŠxHxV): 499.25 x 209.37 x 372.96mm
Hmotnost: 5,9kg
Záruka: 3 roky
Kód produktu: 1882100064
Part no.: PRO AP222T 14MA-649EU
EAN: 4711377418263
Doplňkové parametry
| Kategorie: | All In One |
|---|---|
| EAN: | 4711377418263 |
| CPU 1.1: | Intel |
| CPU 1.2: | Intel Core i5 |
| HDD 6.0: | Bez otáček |
| MONITOR 2.1: | 1920x1080 (Full HD) |
| PC0.1: | MSI PRO |
| PC0.2: | All-in-one řešení |
| PC4.4: | 1 Gbs |
| PC4.6: | Drátová |
| PC4.7: | Drátová |
| PC4.2: | Windows 11 Pro |
| NTB4.3: | Ne |
| NTB4.4: | Ano |
| NTB6.7: | Ano |
| MONITOR 4.9: | Ano |
| MONITOR 4.31: | Ne |
| NTB6.14: | Ano |
| PDA5.93: | Ano |
| NTB3.105: | 8 |
| NTB3.107: | 2 |
| NTB3.108: | 1 |
| NTB3.109: | 5600 |
| NTB5.305: | Integrovaná |
| NTB6.415: | Ne |
| NTB6.416: | Ne |
| NTB6.419: | Ne |
| NTB6.515: | Ano |
| NTB4.127: | SSD |
| MONITOR 1.201: | 21,5 |
| NTB0.102: | AP222T 14MA-649EU |
| CPU 1.701: | 10 |
| HDD 5.101: | 512GB |
| NTB6.4171: | Ne |
| CPU 1.301: | 2,5 |
| PC6.0: | 0 |
| PC6.1: | 1 |
| PC6.2: | 1 |
| PC6.3: | 3 |
| PC6.4: | 2 |
| PC6.5: | 0 |
| PC7.0: | 2 |
| PC7.2: | 0 |
| PC7.3: | 0 |
| CPU 1.20: | Intel 14. generace |
| PC4.128: | M.2 2280 |
| PC4.129: | PCI-Express NVMe |
| MONITOR 4.32: | 0 |
| NABIJEC1.0: | 120 |
| NTB3.1055: | 8GB (1x 8GB) |
| NTB3.1056: | DDR5 |
| NTB6.801: | Ano |
| PC6.55: | 0 |
| PC7.05: | 0 |
| PC4.51: | 3 |
| NTB3.1058: | SODIMM |
| CPU 1.21: | i5-14400 |
| PC6.25: | 0 |
| PC4.41: | 2 |
| PC4.0: | Intel Iris/Intel UHD Graphics |
| CPU 1.302: | 4,7 |
| CPU 1.72: | Ne |
| NTB6.802: | Wi-Fi 6E 802.11ax |
| NTB6.70: | 5.3 |
| TAB 8.302: | Bílá |
| PC6.26: | 0 |
| PC6.56: | 0 |
| CPU 1.703: | Nepodporuje |
