MSI Modern/AM242 1M-2298EU/23,8''/FHD/3-100U/8GB/512GB/Intel int/W11H/Černá/3R
Kód: 1882100103Detailní popis produktu
MSI Modern AM242 1M-2298EU0
Operační systém: Windows 11 Home
Procesor: Intel Core 3 Processor 100U
Paměť: 8GB(8GB*1), DDR5 SDRAM, 2800(5600)MHz, SO-DIMM
Počet slotů: 2
Maximální velikost paměti: 64GB
Pevný disk: 512GB, PCIe GEN4x4 NVMe, M.2-2280 M-KEY, 14ms
Optická mechanika: Ne
Čtečka paměťových karet: Ne
Displej: 23.8", IPS, 1920x1080 (FHD),
Grafická karta: Integrovaná
Audio: Realtek ALC256
Reproduktory: 2x 2,5W
Webkamera: Integrovaná
Klávesnice: USB
Myš: USB
Síť: Realtek RTL8111H
Bezdrátová komunikace:
*Wi-Fi 6E
*Bluetooth 5.3
Správa zabezpečení: Kensington lock
Napájení: Externí 120W
Boční porty:
*2x USB 3.2 Gen 2 (10G) Type C
*2x USB 3.2 Gen 2 (10G) Type A
*1xMic-in/Headphone-out combo
Zadní porty:
*2x USB 2.0 Type A (R)
*1x RJ45
*1x HDMI out (v2.1)
*1x HDMI in
Rozšiřující sloty:
*1x 2.5" Drive Bays
Barva: Černá
Záruka: 36 Měsíců
Odkaz na stránku výrobce: https://www.msi.com/All-in-One-PC/Modern-AM242-1MX/Overview
Kód produktu: 1882100103
Part no.: MODERN AM242 1M-2298EU
EAN: 4711377447003
Doplňkové parametry
| Kategorie: | All In One |
|---|---|
| EAN: | 4711377447003 |
| CPU 1.1: | Intel |
| CPU 1.2: | Intel Core 3 |
| HDD 6.0: | Bez otáček |
| MONITOR 1.6: | LCD IPS/PLS/WVA |
| MONITOR 2.1: | 1920x1080 (Full HD) |
| MONITOR 6.5: | Ne |
| PC0.1: | MSI Modern |
| PC0.2: | All-in-one řešení |
| PC4.4: | 1 Gbs |
| PC4.6: | Drátová |
| PC4.7: | Drátová |
| PC4.2: | Windows 11 Home |
| NTB4.3: | Ne |
| NTB4.4: | Ne |
| NTB6.5: | Ne |
| NTB6.7: | Ano |
| MONITOR 4.9: | Ano |
| MONITOR 2.5: | Ano |
| MONITOR 4.31: | Ne |
| PC2.7: | 6 |
| NTB6.14: | Ne |
| PDA5.93: | Ano |
| NTB3.105: | 8 |
| NTB3.107: | 2 |
| NTB3.108: | 1 |
| NTB3.109: | 5600 |
| NTB5.305: | Integrovaná |
| NTB7.125: | Ne |
| NTB6.415: | Ne |
| NTB6.416: | Ne |
| NTB6.419: | Ne |
| NTB6.515: | Ano |
| NTB4.127: | SSD |
| MONITOR 1.201: | 23,8 |
| NTB0.102: | AM242 1M-2298EU |
| CPU 1.701: | 6 |
| HDD 5.101: | 512GB |
| NTB6.307: | Ne |
| NTB6.4171: | Ne |
| CPU 1.301: | 1,2 |
| PC6.0: | 0 |
| PC6.1: | 2 |
| PC6.2: | 2 |
| PC6.3: | 2 |
| PC6.4: | 0 |
| PC6.5: | 0 |
| PC7.0: | 2 |
| PC7.2: | 0 |
| PC7.3: | 0 |
| PC8.1: | 0 |
| CPU 1.20: | Intel Core 1. generace |
| PC4.128: | M.2 2280 |
| PC4.129: | PCI-Express NVMe |
| MONITOR 6.21: | Ano |
| MONITOR 4.32: | 0 |
| NABIJEC1.0: | 120 |
| NTB3.1055: | 8GB (1x 8GB) |
| NTB3.1056: | DDR5 |
| NTB6.801: | Ano |
| PC6.55: | 0 |
| NTB6.308: | Ne |
| PC7.05: | 0 |
| PC4.51: | 3 |
| NTB3.1058: | SODIMM |
| CPU 1.21: | 3-100U |
| PC6.25: | 0 |
| PC4.41: | 1 |
| PC4.0: | Intel Iris/Intel UHD Graphics |
| CPU 1.302: | 4,7 |
| CPU 1.72: | Ne |
| NTB6.802: | Wi-Fi 6E 802.11ax |
| NTB6.70: | 5.3 |
| TAB 8.302: | Černá |
| NTB7.126: | Ne |
| PC6.26: | 0 |
| PC6.56: | 0 |
| CPU 1.703: | Nepodporuje |
