MSI MAG Infinite/S3 14NVL5-2860EU/Tower/i5-14400F/16GB/1TB/RTX 5060/W11H/3R
Kód: 1882100119Detailní popis produktu
MSI MAG Infinite S3 14NVL5-2860EU
* MSI AI Engine
* Frozr AI Cooling
* Silent Storm Cooling 2
* Mystic Light RGB LED
* průhledný boční panel
Provedení: Tower
Operační systém: Windows 11 Home
Procesor: Intel Core i5 14400F (10 jader - 6P + 4E, 16 vláken, P-core 2,5/4,7 GHz, E-core 1,8/3,5 GHz, 20 MB cache)
Paměť: 2x 8GB
Počet slotů (celkem/volných): 2 sloty U-DIMM (2/0)
Maximální velikost paměti: 64GB
Pevný disk: SSD 1TB M.2-2280 M-KEY PCIe® gen 4x4 NVMe™
Sloty pevného disku:
* 2x 2,5"
* 1x 3,5"
* 1x M.2 SSD
Grafická karta: MSI GeForce RTX 5060 8G VENTUS 2X (3x DP/1x HDMI)
Audio: Realtek ALC897, 7.1 Channel HD Audio
Síť: Intel I219-V
Bezdrátová komunikace: WLAN + Bluetooth (WiFi 6E AzureWave/AW-XB560NF + Bluetooth v5.3)
Klávesnice: ne
Myš: ne
Čtečka paměťových karet: ne
Napájení: 500W 80 Plus Bronze
Přední porty:
* 1x USB 3.2 Gen 1 typ A (5Gb/s)
* 1x USB 3.2 Gen 2 typ C (5Gb/s)
* 1x konektor pro mikrofon (3,5mm)
* 1x konektor pro sluchátka (3,5mm)
Zadní porty:
* 4x USB 2.0 typ A
* 1x PS/2
* 2x USB 3.2 Gen 1 typ A (5Gb/s)
* 1x DP výstup (v1.4)
* 1x RJ45
* 1x napájecí konektor
* 2x Wi-Fi anténa
* 3x audio konektor (3,5mm)
* 3x DP
* 1x HDMI
Barva: černá (Midnight Black)
Rozměry: 173,8x446,97x407,17mm
Hmotnost: cca 7,73kg
Záruka: 3 roky
Odkaz na stránku výrobce: https://cz.msi.com/Desktop/MAG-Infinite-S3-14th/
Kód produktu: 1882100119
Part no.: MAG INFINITE S3 14NVL5-2860EU
EAN: 4711377360395
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Herní PC |
|---|---|
| EAN: | 4711377360395 |
| CPU 1.1: | Intel |
| CPU 1.2: | Intel Core i5 |
| HDD 6.0: | Bez otáček |
| PC0.1: | MSI MAG Infinite |
| PC0.2: | Tower |
| PC4.4: | 1 Gbs |
| PC4.2: | Windows 11 Home |
| NTB4.3: | Ne |
| NTB4.4: | Ne |
| NTB6.5: | Ne |
| NTB6.7: | Ano |
| MONITOR 4.9: | Ano |
| MONITOR 4.31: | Ano |
| VGA 5.2: | 8 |
| PDA5.93: | Ano |
| NTB3.105: | 16 |
| NTB3.107: | 2 |
| NTB3.108: | 0 |
| NTB3.109: | 5600 |
| NTB5.305: | NVIDIA |
| NTB6.415: | Ne |
| NTB6.416: | Ne |
| NTB6.419: | Ne |
| NTB6.515: | Ano |
| NTB4.127: | SSD |
| NTB0.102: | S3 14NVL5-2860EU |
| CPU 1.701: | 10 |
| HDD 5.101: | 1TB |
| NTB6.307: | Ne |
| NTB6.4171: | Ne |
| CPU 1.301: | 2,5 |
| HERNI_KOMPATIB2: | Ano |
| PC6.0: | 0 |
| PC6.1: | 1 |
| PC6.2: | 1 |
| PC6.3: | 4 |
| PC6.4: | 2 |
| PC6.5: | 0 |
| PC7.0: | 1 |
| PC7.2: | 0 |
| PC7.3: | 0 |
| PC8.1: | 1 |
| CPU 1.20: | Intel 14. generace |
| PC4.128: | M.2 2280 |
| PC4.129: | PCI-Express NVMe |
| MONITOR 4.32: | 4 |
| NABIJEC1.0: | 500 |
| NTB3.1055: | 16GB (2x 8GB) |
| NTB6.801: | Ano |
| PC6.55: | 0 |
| PC7.05: | 0 |
| PC4.51: | 3 |
| NTB3.1058: | UDIMM |
| CPU 1.21: | i5-14400F |
| PC6.25: | 0 |
| PC4.41: | 1 |
| PC4.0: | NVIDIA GeForce RTX 5060 8GB |
| CPU 1.302: | 4,7 |
| CPU 1.72: | Ne |
| NTB6.802: | Wi-Fi 6E 802.11ax |
| NTB6.70: | 5.3 |
| TAB 8.302: | Černá |
| PC6.26: | 0 |
| PC6.56: | 0 |
| CPU 1.703: | Nepodporuje |
| VGA 5.4: | 3840 |
