MSI Cyborg/15 B13WFKG-1221XCZNN/i5-13420H/15,6''/FHD/16GB/1TB/RTX 5060/bez OS/Black/2R
Kód: 18820000104Detailní popis produktu
Cyborg 15 B13WFKG-1221XCZNN
Procesor: Intel Core i5-13420H, (8 cores 4 P-cores + 4 E-cores, 12 threads, 12 MB Intel® Smart Cache, Max Turbo Frequency 4.6 GHz)
Paměť: 16GB (1x16GB)
Počet slotů (celkem/volných): (2/1)
Maximální velikost: 96GB
Pevný disk: 1TB M.2-2280 M-Key SSD PCIe GEN4
Rozšiřující sloty pevného disku:
Optická mechanika: ne
Čtečka paměťových karet: ne
Displej: 15.6" IPS-Level FHD (1920x1080), 144Hz Refresh Rate, ANTI-GLARE
Grafická karta: NVIDIA GeForce RTX 5060
Audio: 1x Mic-in/Headphone-out Combo Jack
Web kamera: ano, HD type (30fps@720p) with 3D Noise Reduction (3DNR)
Polohovací zařízení: ne
Podsvícená klávesnice: ano
Numerická klávesnice: ano
Čtečka otisků prstů: ne
Pero: ne
Síť: Gigabit Ethernet
Bezdrátová komunikace: Intel® Wi-Fi 6E AX211, Bluetooth v5.3
Porty USB:
1x Type-C (USB3.2 Gen2 / DisplayPort™/ Power Delivery 3.0)
2x Type-A USB3.2 Gen2
Další porty:
1x HDMI™ 2.1 (4K @ 60Hz)
1x RJ45
1x Mic-in/Headphone-out Combo Jack
Baterie: 55.2 Whrs, 4 články
Napájení: 120W adaptér
Barva: Černá
Materiál: Metal/Plast
Rozměry: 359.3 x 245.25 x 22.15-23.15 mm
Hmotnost: 2,1kg
Záruka: 2R
Kód produktu: 18820000104
Part no.: 9S7-15Q342-1221
EAN: 4711377449885
Doplňkové parametry
| Kategorie: | s procesorem Intel |
|---|---|
| EAN: | 4711377449885 |
| CPU 1.1: | Intel |
| CPU 1.2: | Intel Core i5 |
| HDD 6.0: | Bez otáček |
| MONITOR 1.6: | LCD IPS/PLS/WVA |
| PC4.4: | 1 Gbs |
| NTB0.1: | MSI Cyborg |
| NTB4.3: | Ne |
| NTB4.4: | Ne |
| NTB5.4: | TouchPad |
| NTB6.5: | Ne |
| NTB6.7: | Ano |
| NTB7.1: | bez operačního systému |
| MONITOR 4.9: | Ano |
| KLAV 1.3: | Ano |
| KLAV 1.4: | Neuvedeno |
| MONITOR 4.31: | Ne |
| NTB6.12: | Ne |
| NTB6.11: | Ne |
| VGA 5.2: | 8 |
| NTB6.14: | Ne |
| PDA5.9: | Ne |
| PDA5.93: | Ano |
| NTB0.101: | MSI |
| NTB0.105: | Herní notebook |
| NTB2.109: | Antireflexní |
| NTB3.105: | 16 |
| NTB3.107: | 2 |
| NTB3.108: | 1 |
| NTB3.109: | 5200 |
| NTB3.110: | 96 |
| NTB5.305: | NVIDIA |
| NTB7.125: | Ne |
| NTB6.905: | Ne |
| NTB6.415: | Ne |
| NTB6.416: | Ne |
| NTB6.419: | Ne |
| NTB6.205: | 2 |
| NTB6.206: | 0 |
| NTB6.515: | Ano |
| NTB6.805: | Ne |
| NTB8.105: | Kov a plast |
| NTB8.307: | 4 |
| NTB9.501: | 2R |
| NTB4.127: | SSD |
| MONITOR 1.201: | 15,6 |
| NTB8.202: | 2,1 |
| NTB8.11: | Černá |
| NTB0.102: | 15 B13WFKG-1221XCZNN |
| NTB2.201: | 1920x1080 |
| CPU 1.701: | 8 |
| NTB6.207: | 1 |
| HDD 5.101: | 1TB |
| NTB6.307: | Ne |
| NTB6.4171: | Ne |
| CPU 1.301: | 2,1 |
| NTB5.306: | NVIDIA GeForce RTX 5060 8GB |
| HERNI_KOMPATIB2: | Ano |
| NTB6.2050: | Ano |
| NTB6.2060: | Ne |
| NTB6.2070: | Ano |
| NTB6.15: | Ne |
| MONITOR 1.97: | 144 |
| CPU 1.20: | Intel 13. generace |
| PC4.128: | M.2 2280 |
| MONITOR 6.21: | Ano |
| MONITOR 4.91: | Verze 2.1 |
| NTB5.51: | Ne |
| NABIJEC1.0: | 120 |
| NTB3.1055: | 16GB (1x 16GB) |
| NTB3.1056: | DDR5 |
| NTB5.50: | 720p |
| NTB6.801: | Ano |
| NTB6.2072: | 0 |
| NTB6.2073: | Ne |
| NTB7.01: | Ano |
| TAB 8.201: | 22,15-23,15 |
| TAB 8.202: | 359,3 |
| TAB 8.203: | 245,25 |
| NTB3.1058: | SODIMM |
| CPU 1.21: | i5-13420H |
| NTB8.204: | Standardní od 2,01 do 2,5 kg |
| TCO: | Ne |
| NTB7.02: | Ne |
| CPU 1.302: | 4,6 |
| NTB8.309: | 55 |
| CPU 1.72: | Ne |
| NTB6.802: | Wi-Fi 6E 802.11ax |
| NTB6.70: | 5.3 |
| NTB0.106: | Klasická konstrukce |
| KLAV 1.61: | Ano |
| NTB6.2074: | Ne |
| NTB6.2075: | 0 |
| NTB7.126: | Ne |
| CPU 1.703: | Nepodporuje |
| PDA9.10: | Ano |
| MONITOR 1.70: | 250 |
| VGA 5.4: | 3840 |
