Lenovo Yoga Tab Plus Gen 2/ZAHX0150CZ/13''/3840x2560/12GB/256GB/An17/Cosmic Blue
Kód: LNTZAHX0150CZDetailní popis produktu
Lenovo Yoga Tab Plus Gen 2
* Tablet s 13" displejem a obnovovací frekvencí 144 Hz
* Procesor Snapdragon 8 Elite, 12 GB RAM, 256 GB úložiště
* Baterie 12700 mAh, hmotnost 605 g, pero součástí balení
Operační systém: Android 17 nebo novější
Procesor - typ: Snapdragon 8 Elite
Procesor - počet jader: 8
Grafický čip: Qualcomm Adreno 830 (integrovaná)
RAM (GB): 12
Vnitřní paměť (GB): 256
Paměťové karty: microSD až 2TB
Technologie displeje: 13", IPS, 144 Hz, 700 nitů, dotykový
Velikost hlavního displeje (palce): 13
Obnovovací frekvence (Hz): 144
Jas (cd/m2): 700
Konektivita - přenos dat:
*Wi-Fi: Wi-Fi 7, 802.11be 2x2
*Bluetooth: 6.0
Výbava:
*1x USB-C (USB 5 Gb/s) s nabíjením, výstupem DisplayPort a audiem
*1x slot pro paměťovou kartu
*1x Pogo pin konektor (3pinový)
Fotoaparát:
*zadní: 13 Mpx
*přední (Selfie): 8 Mpx
*funkce fotoaparátu: přisvětlovací dioda
Reproduktory: 6x speaker, sound by harman/kardon s podporou Dolby Atmos
Senzory: akcelerometr, gyroskop, Hallův senzor, RGB senzor
Baterie:
*kapacita baterie [mAh]: 12700
Ostatní HW:
*stylus u tabletu: součástí balení
*odolnost: krytí IP52
*materiál: kov
Rozměry (mm): 291,78 x 200,35 x 6,09
Hmotnost (g): 605
Barva: Cosmic Blue
Obsah balení:
*tablet
*Lenovo Tab Pen Pro 2 + pouzdro Folio
Záruka: 2 roky
Kód produktu: LNTZAHX0150CZ
Part no.: ZAHX0150CZ
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Tablety Android |
|---|---|
| CPU 1.1: | Qualcomm |
| MC0.1: | Micro SD |
| MONITOR 1.6: | LCD IPS/PLS/WVA |
| PDA9.1: | tablet, Lenovo Tab Pen Pro 2 + pouzdro Folio |
| NTB4.4: | Ano |
| NTB6.7: | Ano |
| MONITOR 4.9: | Ne |
| TAB 5.4: | Ano |
| TAB 5.41: | Ano |
| PDA5.63: | akcelerometr, gyroskop, Hallův senzor, RGB senzor |
| PDA5.93: | Ne |
| PDA5.21: | Nepodporuje |
| NTB3.105: | 12 |
| TAB 1.005: | Lenovo Yoga Tab Plus Gen 2 |
| TAB 1.105: | Snapdragon 8 Elite |
| TAB 3.205: | 256 |
| TAB 7.105: | Android 17 |
| TAB 4.505: | Ne |
| TAB 8.505: | Ne |
| TAB 8.405: | 12700 mAh (typická) |
| TAB 9.205: | 2 |
| TAB 2.102: | 13", IPS, 144 Hz, 700 nitů, dotykový |
| MONITOR 1.201: | 13 |
| NTB8.202: | 0,605 |
| TAB 8.102: | od 0,501 do 0,650 kg |
| TAB 8.301: | Cosmic Blue |
| PDA5.101: | 13 |
| PDA5.151: | 8 |
| NTB0.102: | ZAHX0150CZ |
| NTB2.201: | 3840x2560 |
| CPU 1.701: | 8 |
| PDA8.100: | 12700 |
| MONITOR 8.05: | E |
| MONITOR 4.52: | Ano |
| PDA6.302: | Ano |
| TAB 4.507: | Ne |
| PDA7.0: | Android |
| NTB6.801: | Ano |
| TAB 4.45: | 2TB |
| FIT2.54: | Ne |
| TAB 7.91: | Ano |
| FIT2.571: | Ano |
| FIT2.575: | Ano |
| TAB 8.201: | 6,09 |
| TAB 8.202: | 291,78 |
| TAB 8.203: | 200,35 |
| TAB 8.302: | Modrá |
| PDA9.10: | Ne |
