Lenovo Yoga Pro 9/16IPH11/U9-386H/16''/3200x2000/T/64GB/1TB/RTX 5070/W11H/Gray/3R On-Site
Kód: LNN83SF002QCKDetailní popis produktu
Lenovo Yoga Pro 9 16IPH11
Copilot+ PC
* armádní standard MIL-STD-810H
* Intel Evo™
* Lenovo® AI Now
* Ultrasonic Human Presence Detection
* Pantone® Validated
Operační systém: Windows® 11 Home
Procesor: Intel Core™ Ultra 9 386H (16 jader - 4P + 8E + 4LPE, 16 vláken, P-core 2,1/4,9 GHz, E-core 1,6/3,7 GHz, LPE-core 1,6/3,5 GHz, 18 MB cache)
NPU: až 50 TOPS
Paměť: 64GB integrovaná LPDDR5x-7467
Počet slotů (celkem/volných): bez slotů (0/0)
Maximální velikost: 64GB, nelze navýšit
Pevný disk: 1TB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe®
Sloty pevného disku: 2x M.2 SSD
Optická mechanika: ne
Čtečka paměťových karet: SD
Displej: dotykový 16" 3,2K (3200x2000) lesklý Tandem OLED, 1000 nitů, odolný proti otiskům prstů, 100% P3, 100% sRGB, 99% Adobe® RGB, 120 Hz, Eyesafe®, Dolby Vision®, Flicker Free, DisplayHDR™ 1000, Corning® Gorilla® Glass 3, X-Rite®, TCON, PureSight Pro
Grafická karta: NVIDIA GeForce RTX™ 5070, 12GB GDDR7
Audio: kodek Cirrus Logic® CS42L43, SoundWire®, 6 stereo reproduktorů, 4x 2W (woofery), 2x 2W (výškové reproduktory), Dolby Atmos®, Smart Amplifier (AMP); 4x mikrofon
Webkamera: 5,0 MP + IR s elektronickou závěrkou
Polohovací zařízení: Force Pad, Precision TouchPad (PTP)
Podsvícená klávesnice: ano
Numerická klávesnice: ne
Čtečka otisku prstů: ne
Pero: Lenovo® Yoga® Pen Gen 2 (Luna Grey)
Síť: ne
Bezdrátová komunikace: WLAN + Bluetooth (Wi-Fi® 7, 802.11be 2x2 + BT5.4)
Porty USB:
* 2× USB-A (USB 10 Gb/s), 1× Always On
* 2× Thunderbolt™ 4 s USB PD 65-100W a DisplayPort™ 2.1
Další porty: ne
* 1× HDMI® 2.1, až 8K/60Hz
* 1× kombinovaný konektor pro sluchátka/mikrofon (3,5mm)
* 1× čtečka SD karet (UHS-II)
* 1× napájecí konektor
Bezpečnostní čip: Firmware TPM 2.0 Enabled
Baterie: 92,5Wh Li-ion
Výdrž baterie: MobileMark® 30 při 250 nitech 8h
Napájení: bez adaptéru
Barva: Thunder Grey
Materiál: hliník
Rozměry: 360,8×248,9×17,3mm
Hmotnost: cca 1,9kg
Záruka: 3 roky onsite
Odkaz na stránku výrobce: https://psref.lenovo.com/l/Detail/Yoga_Pro_9_16IPH11?M=83SF002QCK
Kód produktu: LNN83SF002QCK
Part no.: 83SF002QCK
EAN: 199276635495
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Intel Core Ultra 9 |
|---|---|
| EAN: | 199276635495 |
| NTB3.1056: | LPDDR5x |
| NTB5.50: | 5MP |
| NTB8.308: | Li-Ion (Lithium-iontová) |
| NTB6.801: | Ano |
| NTB6.2072: | 2 |
| NTB6.2073: | Ano |
| NTB7.01: | Ano |
| TAB 8.201: | 248,9 |
| TAB 8.202: | 360,8 |
| TAB 8.203: | 17,3 |
| EKO_KOMPATIB: | Ano |
| NTB3.1058: | Integrovaná |
| CPU 1.21: | U9-386H |
| NTB1.1062: | Ano |
| NTB8.204: | Lehký od 1,51 do 2 kg |
| NTB7.02: | Ano |
| CPU 1.302: | 4,9 |
| NTB8.309: | 92,5 |
| CPU 1.72: | Ano |
| NTB6.802: | Wi-Fi 7 802.11be |
| NTB6.70: | 5.4 |
| NTB6.10: | Napájení a DisplayPort |
| NTB0.106: | Klasická konstrukce |
| NTB1.11: | Ano |
| KLAV 1.61: | Ne |
| NTB6.2074: | Ne |
| NTB6.2075: | 0 |
| NTB7.126: | Ne |
| CPU 1.703: | 50 |
| PDA9.10: | Ne |
| MONITOR 1.70: | 1000 |
| VGA 5.4: | 6144 |
| CPU 1.1: | Intel |
| CPU 1.2: | Intel Core Ultra 9 |
| HDD 6.0: | Bez otáček |
| MONITOR 1.6: | OLED/AMOLED |
| PC4.4: | Ne |
| NTB0.1: | Lenovo Yoga Pro 9 |
| NTB4.3: | Ne |
| NTB4.4: | Ano |
| NTB5.4: | TouchPad |
| NTB6.5: | Ne |
| NTB6.7: | Ano |
| NTB7.0: | Ano |
| NTB7.1: | Windows 11 Home |
| NTB8.3: | 6 - 8 |
| MONITOR 4.9: | Ano |
| KLAV 1.3: | Ano |
| KLAV 1.4: | CZ/SK |
| MONITOR 4.31: | Ne |
| NTB6.12: | Ne |
| NTB6.11: | Ne |
| VGA 5.2: | 12 |
| NTB6.14: | Ano |
| PDA5.9: | Ne |
| PDA5.93: | Ano |
| PDA5.21: | Nepodporuje |
| NTB0.101: | Lenovo |
| NTB0.105: | Standardní notebook |
| NTB2.109: | Lesklý |
| NTB3.105: | 64 |
| NTB3.107: | 0 |
| NTB3.108: | 0 |
| NTB3.109: | 7467 |
| NTB3.110: | 64 |
| NTB5.305: | NVIDIA |
| NTB7.125: | Ano |
| NTB6.905: | Ne |
| NTB6.415: | Ne |
| NTB6.416: | Ne |
| NTB6.419: | Ne |
| NTB6.205: | 2 |
| NTB6.206: | 0 |
| NTB6.515: | Ne |
| NTB6.805: | Ne |
| NTB8.105: | Hliník |
| NTB9.501: | 3R On-Site |
| NTB4.127: | SSD |
| MONITOR 1.201: | 16 |
| NTB8.202: | 1,9 |
| NTB8.11: | Šedá |
| NTB0.102: | 16IPH11 |
| NTB2.201: | 3200x2000 |
| CPU 1.701: | 16 |
| NTB6.207: | 0 |
| HDD 5.101: | 1TB |
| NTB6.307: | Ano |
| NTB6.4171: | Ne |
| CPU 1.301: | 2,1 |
| NTB5.306: | NVIDIA GeForce RTX 5070 12 GB |
| NTB6.2050: | Ano |
| NTB6.2060: | Ne |
| NTB6.2070: | Ne |
| NTB6.15: | Ano |
| MONITOR 1.97: | 120 |
| CPU 1.20: | Intel Ultra 3. generace |
| PC4.128: | M.2 2242 |
| MONITOR 6.21: | Ano |
| MONITOR 4.91: | Verze 2.1 |
| NTB5.51: | Ano |
| NABIJEC1.0: | Bez zdroje |
| NABIJEC1.1: | Slim Tip |
