Lenovo ThinkStation P/ThinkStation P2 Tower/Tower/Intel U7 265K/32GB/1TB/RTX A1000/W11P/3ROn-Site
Kód: LNP30JQ0026CKSDetailní popis produktu
Lenovo ThinkStation P2 Tower Gen 2
Procesor:Intel Core™ Ultra 7 265K, 20C (8P + 12E) / 20T, Max Turbo up to 5.5GHz, 30MB Intel® Smart Cache
Operační systém: Windows® 11 Pro, Czech / Slovak / English
Grafická karta:1x NVIDIA® RTX A400 4GB, Integrated Intel® GraphicsPaměť:1x 32GB UDIMM DDR5-5600 Non-ECC
Disk:1x 1TB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0x4 Performance NVMe® Opal
Napájení:750W Platinum Fixed
Síťové připojení:Intel® I219-LM, 1x GbE RJ-45
Bezdrátové technologie: Ne
Klávesnice: USB, Calliope, Black, Czech / Slovakian
Myš: USB Calliope Mouse, Black
Přední konektory:
*1x USB-C® (USB 20Gbps / USB 3.2 Gen 2x2), data transfer only
*2x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1)
*2x USB-A (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2)
*1x mikrofon, 1x mikrofon/sluchátka (oba 3.5mm)
Zadní konektory:
*2x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), one
supports Smart Power On
*2x USB-A (Hi-Speed USB / USB 2.0)
*1x HDMI® 2.1 TMDS
*2x DisplayPort™ 1.4*1x Ethernet (GbE RJ-45)*1x line-out (3.5mm)Barva: Černá
Rozměry (Š×H×V): 170 x 315.35 x 376 mm
Hmotnost: 9.67kg
Záruka: 3-year, Onsite
Odkaz na stránky výrobce: https://psref.lenovo.com/Detail/ThinkStation_P2_Tower_Gen_2?M=30JQ0026CK
Kód produktu: LNP30JQ0026CKS
Part no.: 30JQ0026CK
EAN: 198157898158
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Pracovní stanice |
|---|---|
| EAN: | 198157898158 |
| CPU 1.1: | Intel |
| CPU 1.2: | Intel Core Ultra 7 |
| HDD 6.0: | Bez otáček |
| PC0.1: | Lenovo ThinkStation P |
| PC0.2: | Tower |
| PC4.4: | 1 Gbs |
| PC4.5: | Kensington Lock |
| PC4.6: | Drátová |
| PC4.7: | Drátová |
| PC4.2: | Windows 11 Pro |
| NTB4.3: | Ne |
| NTB4.4: | Ano |
| NTB6.5: | Ne |
| NTB6.7: | Ne |
| MONITOR 4.9: | Ano |
| MONITOR 2.5: | Ne |
| MONITOR 4.31: | Ano |
| VGA 5.2: | 8 |
| PDA5.93: | Ano |
| NTB3.105: | 32 |
| NTB3.107: | 4 |
| NTB3.108: | 3 |
| NTB3.109: | 5600 |
| NTB5.305: | NVIDIA |
| NTB7.125: | Ne |
| NTB6.415: | Ne |
| NTB6.416: | Ne |
| NTB6.419: | Ne |
| NTB6.515: | Ano |
| NTB4.127: | SSD |
| NTB0.102: | P2 Tower Gen 2 |
| CPU 1.701: | 20 |
| HDD 5.101: | 1TB |
| NTB6.307: | Ne |
| NTB6.4171: | Ne |
| CPU 1.301: | 3,9 |
| PC6.0: | 0 |
| PC6.1: | 5 |
| PC6.2: | 1 |
| PC6.3: | 2 |
| PC6.4: | 2 |
| PC6.5: | 0 |
| PC7.0: | 1 |
| PC7.2: | 0 |
| PC7.3: | 0 |
| PC8.1: | 0 |
| CPU 1.20: | Intel Ultra 2. generace |
| PC4.128: | M.2 2280 |
| PC4.129: | PCI-Express NVMe |
| MONITOR 4.32: | 2 |
| NABIJEC1.0: | 750 |
| NTB3.1055: | 32GB (1x 32GB) |
| NTB3.1056: | DDR5 |
| NTB6.801: | Ne |
| PC6.55: | 0 |
| NTB6.308: | Ne |
| PC7.05: | 0 |
| NTB7.01: | Ano |
| PC4.51: | 3 On-Site |
| EKO_KOMPATIB: | Ano |
| NTB3.1058: | UDIMM |
| CPU 1.21: | U7-265K |
| PC6.25: | 0 |
| PC4.41: | 1 |
| TCO: | Ano |
| TCO 1.0: | C1025040030 |
| PC4.0: | NVIDIA RTX A1000 8GB |
| CPU 1.302: | 5,4 |
| CPU 1.72: | Ano |
| TAB 8.302: | Černá |
| NTB7.126: | Ne |
| PC6.26: | 0 |
| PC6.56: | 0 |
| CPU 1.703: | 13 |
| VGA 5.4: | 2304 |
