Lenovo ThinkPad T/T14 Gen 6 (Intel)/U7-258V/14''/WUXGA/32GB/1TB/Arc 140V/W11P/Black/3R
Kód: LNN21QG001UCKDetailní popis produktu
Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 (Intel)
Operační systém: Windows 11 Pro, Czech / Slovak / English
Procesor: Intel Core Ultra 7 258V, 8C (4P + 4LPE) / 8T, Max Turbo up to 4.8GHz, 12MB
Paměť: 32GB Soldered LPDDR5x-8533, MoP Memory
Počet slotů: Models with V series processor: memory soldered to systemboard, no slots, dual-channel
Maximální velikost paměti: Models with V series processor: 32GB soldered memory, not upgradable
Pevný disk: 1TB SSD M.2 2280 PCIe 5.0x4 Performance NVMe Opal 2.0
Optická mechanika: Ne
Čtečka paměťových karet: Ne
čtečka otisků prstů: Ano, Touch Style, Match-on-Chip, Integrated in Power Button
Displej: 14" WUXGA (1920x1200) IPS 400nits Anti-glare, 45% NTSC, 60Hz, DBEF5
Grafická karta: Integrated Intel Arc Graphics 140V
Audio: High Definition (HD) Audio, Realtek ALC3287 codec, Stereo speakers, 2W x2, Dolby Audio
Webkamera: 5.0MP + IR Discrete with Privacy Shutter
Podsvícená klávesnice: Ano
Polohovací zařízení: Touchpad
Síť: 100/1000M (RJ-45)
Bezdrátová komunikace: Intel Wi-Fi 7 BE201, 802.11be 2x2 + BT5.4
Zabezpečení: Discrete TPM 2.0 Enabled
Napájení: 65W USB-C Slim GaN (3-pin)
Porty:
* 1x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1)
* 1x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), Always On
* 2x USB-C (Thunderbolt 4 / USB4 40Gbps), with USB PD 3.0 and DisplayPort 2.1
* 1x HDMI 2.1, up to 4K/60Hz
* 1x Headphone / microphone combo jack (3.5mm)
* 1x Ethernet (RJ-45)
Barva: Black
Rozměry: (ŠxHxV) 315.9 x 223.7 x 10.9/16.13 (front/rear) mm
Hmotnost: 1.38 kg
Záruka: 3 roky, Courier or Carry-in
Odkaz na stránku výrobce: https://psref.lenovo.com/Detail/ThinkPad_T14_Gen_6_Intel?M=21QG001UCK
Kód produktu: LNN21QG001UCK
Part no.: 21QG001UCK
EAN: 198157725980
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Intel Core Ultra 7 |
|---|---|
| EAN: | 198157725980 |
| CPU 1.1: | Intel |
| CPU 1.2: | Intel Core Ultra 7 |
| MONITOR 1.6: | LCD IPS/PLS/WVA |
| PC4.4: | 1 Gbs |
| NTB0.1: | Lenovo ThinkPad T |
| NTB4.3: | Ne |
| NTB4.4: | Ne |
| NTB5.4: | TouchPad+TrackPoint |
| NTB6.5: | Ne |
| NTB6.7: | Ano |
| NTB7.0: | Ano |
| NTB7.1: | Windows 11 Pro |
| NTB8.3: | 8 a více |
| MONITOR 4.9: | Ano |
| KLAV 1.3: | Ano |
| KLAV 1.4: | CZ/SK |
| MONITOR 4.31: | Ne |
| NTB6.12: | Ano |
| NTB6.11: | Ano |
| NTB6.14: | Ne |
| PDA5.9: | Ne |
| PDA5.93: | Ano |
| PDA5.21: | Volitelně |
| NTB0.101: | Lenovo |
| NTB0.105: | Standardní notebook |
| NTB2.109: | Antireflexní |
| NTB3.105: | 32 |
| NTB3.107: | 0 |
| NTB3.108: | 0 |
| NTB3.109: | 8533 |
| NTB3.110: | 32 |
| NTB5.305: | Integrovaná |
| NTB7.125: | Ne |
| NTB6.905: | Ne |
| NTB6.415: | Ne |
| NTB6.416: | Ne |
| NTB6.419: | Ne |
| NTB6.205: | 2 |
| NTB6.206: | 0 |
| NTB6.515: | Ano |
| NTB6.805: | Ne |
| NTB8.105: | Jiné slitiny |
| NTB9.501: | 3R |
| NTB4.127: | SSD |
| MONITOR 1.201: | 14 |
| NTB8.202: | 1,38 |
| NTB8.11: | Černá |
| NTB0.102: | T14 Gen 6 (Intel) |
| NTB2.201: | 1920x1200 |
| CPU 1.701: | 8 |
| NTB6.207: | 0 |
| HDD 5.101: | 1TB |
| NTB6.4171: | Ne |
| CPU 1.301: | 2,2 |
| NTB5.306: | Intel Arc/Intel Graphics |
| NTB6.2050: | Ano |
| NTB6.2060: | Ne |
| NTB6.2070: | Ne |
| NTB6.15: | Ne |
| MONITOR 1.97: | 60 |
| CPU 1.20: | Intel Ultra 2. generace |
| PC4.128: | M.2 2280 |
| MONITOR 6.21: | Ano |
| MONITOR 4.91: | Verze 2.1 |
| NTB5.51: | Ano |
| NABIJEC1.0: | 65 |
| NABIJEC1.1: | USB - C |
| NTB3.1055: | 32GB (1x 32GB) |
| NTB3.1056: | LPDDR5x |
| NTB5.50: | 5MP |
| NTB6.801: | Ano |
| NTB6.2072: | 2 |
| NTB6.2073: | Ano |
| NTB7.01: | Ano |
| TAB 8.201: | 16,13 |
| TAB 8.202: | 315,9 |
| TAB 8.203: | 223,7 |
| NTB3.1058: | Integrovaná |
| CPU 1.21: | U7-258V |
| NTB8.204: | Velmi lehký od 1,01 do 1,5 kg |
| TCO: | Ano |
| TCO 1.0: | N1025050155 |
| NTB7.02: | Ano |
| CPU 1.302: | 4,8 |
| NTB8.309: | 57 |
| CPU 1.72: | Ano |
| NTB6.802: | Wi-Fi 7 802.11be |
| NTB6.70: | 5.4 |
| NTB6.10: | Napájení a DisplayPort |
| NTB0.106: | Klasická konstrukce |
| NTB1.11: | Ano |
| KLAV 1.61: | Ne |
| NTB6.2074: | Ne |
| NTB6.2075: | 0 |
| NTB7.126: | Ne |
| CPU 1.703: | 47 |
| PDA9.10: | Ano |
| MONITOR 1.70: | 400 |
