Lenovo LOQ/15AHP11/R7-250/15,3''/2560x1600/16GB/1TB/RTX 5050/W11H/Gray/2R
Kód: LNN83TN0031CKDetailní popis produktu
Lenovo LOQ 15AHP11
* herní notebook s umělou inteligencí
* AI čip: LA1
Operační systém: Windows® 11 Home, česky / slovensky / anglicky
Procesor: AMD Ryzen 7 250 (8 jader / 16 vláken, 3,3/5,1 GHz, 16 MB cache)
NPU: AMD Ryzen™, až 16 TOPS
Paměť: 1x 16GB SODIMM DDR5-5600
Počet slotů (celkem/volných): dva sloty DDR5 SO-DIMM s podporou dvou kanálů (2/1)
Pevný disk: 1TB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe
Sloty pevného disku: 2x M.2 SSD
Optická mechanika: ne
Čtečka paměťových karet: ne
Displej: 15.3" WQXGA (2560x1600) IPS 400 nitů, antireflexní, 100% sRGB, 180Hz, FreeSync, G-SYNC, Low Blue Light
Grafická karta: NVIDIA GeForce RTX 5050 8GB GDDR7 (Boost Clock 2662MHz, TGP 115W, 440 AI TOPS)
Audio: kodek Realtek ALC3287, 2x 2W HD, optimalizované s Nahimic Audio; 2x mikrofon, pole
Web kamera: 5MP s elektronickou závěrkou
Polohovací zařízení: beztlačítkový vícedotykový touchpad Mylar®, podpora Precision TouchPad (PTP), 75x120mm
Podsvícená klávesnice: 1-zónová RGB
Numerická klávesnice: ano
Čtečka otisků prstů: ne
Síť: 100/1000M
Bezdrátová komunikace: WLAN + Bluetooth (Wi-Fi® 6, 11x 2x2 + BT5.3)
Porty USB:
* 2x USB-A (USB 5Gbps)
* 1x USB-A (USB 10Gbps)
* 1x USB-C (USB4 40Gbps), s USB PD 65-100W a DisplayPort 1.4
Další porty:
* 1x HDMI 2.1 až 8K/60Hz
* 1x ethernet (RJ-45)
* 1x kombinovaný konektor pro sluchátka/mikrofon (3,5mm)
* 1x napájecí konektor
Bezpečnostní čip: firmware TPM 2.0 enabled
Baterie: integrovaná 60Wh
Výdrž baterie: 8,5h (MobileMark® 30@250 nitů)
Napájení: externí 245W Slim Tip
Barva: šedá (Luna Grey)
Materiál: plast (PC-ABS)
Rozměry: 344,9 x 254,83 x 20,9-23,25 mm
Hmotnost: od 2,1kg
Záruka: 2 roky
Odkaz na stránku výrobce: https://psref.lenovo.com/Detail/LOQ_15AHP11?M=83TN0031CK
Kód produktu: LNN83TN0031CK
Part no.: 83TN0031CK
EAN: 199274947644
Doplňkové parametry
| Kategorie: | s procesorem AMD |
|---|---|
| EAN: | 199274947644 |
| CPU 1.1: | AMD |
| CPU 1.2: | AMD Ryzen 7 |
| MONITOR 1.6: | LCD IPS/PLS/WVA |
| PC4.4: | 1 Gbs |
| NTB0.1: | Lenovo LOQ |
| NTB4.3: | Ne |
| NTB4.4: | Ne |
| NTB5.4: | TouchPad |
| NTB6.5: | Ne |
| NTB6.7: | Ano |
| NTB7.1: | Windows 11 Home |
| NTB8.3: | 8 a více |
| MONITOR 4.9: | Ano |
| KLAV 1.3: | Ano |
| KLAV 1.4: | CZ/SK |
| MONITOR 4.31: | Ne |
| NTB6.12: | Ne |
| NTB6.11: | Ne |
| VGA 5.2: | 8 |
| NTB6.14: | Ne |
| PDA5.9: | Ne |
| PDA5.93: | Ano |
| PDA5.21: | Nepodporuje |
| NTB0.101: | Lenovo |
| NTB0.105: | Herní notebook |
| NTB2.109: | Antireflexní |
| NTB3.105: | 16 |
| NTB3.107: | 2 |
| NTB3.108: | 1 |
| NTB3.109: | 5600 |
| NTB3.110: | 32 |
| NTB5.305: | NVIDIA |
| NTB7.125: | Ano |
| NTB6.415: | Ne |
| NTB6.416: | Ne |
| NTB6.419: | Ne |
| NTB6.205: | 3 |
| NTB6.206: | 0 |
| NTB6.515: | Ano |
| NTB6.805: | Ne |
| NTB8.105: | Plast |
| NTB9.501: | 2R |
| NTB4.127: | SSD |
| MONITOR 1.201: | 15,3 |
| NTB8.202: | 2,1 |
| NTB8.11: | Šedá |
| NTB0.102: | 15AHP11 |
| NTB2.201: | 2560x1600 |
| CPU 1.701: | 8 |
| NTB6.207: | 0 |
| HDD 5.101: | 1TB |
| NTB6.4171: | Ne |
| CPU 1.301: | 3,3 |
| NTB5.306: | NVIDIA GeForce RTX 5050 8GB |
| HERNI_KOMPATIB2: | Ano |
| NTB6.2050: | Ano |
| NTB6.2060: | Ne |
| NTB6.2070: | Ne |
| NTB6.15: | Ne |
| MONITOR 1.97: | 180 |
| CPU 1.20: | AMD Ryzen řady 200 |
| PC4.128: | M.2 2242 |
| MONITOR 6.21: | Ano |
| MONITOR 4.91: | Verze 2.1 |
| NTB4.1071: | 1 |
| NTB5.51: | Ne |
| NABIJEC1.0: | 245 |
| NABIJEC1.1: | Slim Tip |
| NTB3.1055: | 16GB (1x 16GB) |
| NTB3.1056: | DDR5 |
| NTB5.50: | 5MP |
| NTB6.801: | Ano |
| NTB6.2072: | 1 |
| NTB6.2073: | Ano |
| NTB7.01: | Ano |
| TAB 8.201: | 23,25 |
| TAB 8.202: | 344,9 |
| TAB 8.203: | 254,83 |
| NTB3.1058: | SODIMM |
| CPU 1.21: | R7-250 |
| NTB8.204: | Standardní od 2,01 do 2,5 kg |
| NTB7.02: | Ne |
| CPU 1.302: | 5,1 |
| NTB8.309: | 60 |
| CPU 1.72: | Ano |
| NTB6.802: | Wi-Fi 6 802.11ax |
| NTB6.70: | 5.3 |
| NTB6.10: | Napájení a DisplayPort |
| NTB0.106: | Klasická konstrukce |
| KLAV 1.61: | Ano |
| NTB6.2074: | Ne |
| NTB6.2075: | 0 |
| NTB7.126: | Ne |
| CPU 1.703: | 16 |
| PDA9.10: | Ano |
| MONITOR 1.70: | 400 |
| VGA 5.4: | 2560 |
