Lenovo IdeaPad Slim 3/15IRH10/i5-13420H/15,3''/WUXGA/16GB/512GB/Intel int/W11H/Blue/2R
Kód: LNN83K10066CKSDetailní popis produktu
Model: IdeaPad Slim 3 15IRH10
Operační systém: Windows® 11 Home, Czech / Slovak / English
Procesor: Intel® Core™ i5-13420H, 8C (4P + 4E) / 12T, P-core 2.1 / 4.6GHz, E-core 1.5 / 3.4GHz, 12MB
Paměť: 8GB Soldered DDR5-4800 + 8GB SO-DIMM DDR5-4800
Pevný disk: 512GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe®
Displej: 15.3" WUXGA (1920x1200) IPS 300nits Anti-glare, 45% NTSC, 60Hz
Grafická karta: Integrovaná Intel UHD Graphics Xe G4 48EU
Polohovací zařízení: Beztlačítkový vícedotykový touchpad s povrchem Mylar®, podporuje Precision TouchPad (PTP), 75 x 120 mm (2,95 x 4,72 palce)
Podsvícená klávesnice: Podsvícená, Česká/Slovenská
Numerická klávesnice: Ano
Web kamera: FHD 1080p + IR with Privacy Shutter
Mikrofon: 2x, Array
Reproduktory: Stereo speakers, 2W x2, optimized with Dolby Audio™
Čtečka otisku prstu: Ne
Síť: Ne
Bezdrátová komunikace: Wi-Fi® 6, 802.11ax 2x2 + BT5.2
USB:
*2x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1)
*1x USB-C® (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), with USB PD 3.0 and DisplayPort™ 1.2
Další konektory:
*1x HDMI® 1.4
*1x Headphone / microphone combo jack (3.5mm)
*1x SD card reader
*1x Power connector
Baterie: Integrovaná 60Wh
Napájení: 65W Round Tip (3-pin)
Barva: Cosmic Blue
Rozměry: 343.4 x 239.5 x 16.9-17.9 mm
Hmotnost: Začíná na 1.63 kg
Záruka: 2 roky
Web výrobce: https://psref.lenovo.com/Detail/IdeaPad_Slim_3_15IRH10?M=83K10066CK
Kód produktu: LNN83K10066CKS
Part no.: 83K10066CK
EAN: 198156249104
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Intel Core i5 |
|---|---|
| EAN: | 198156249104 |
| WWW_PODROBNEJI_STAV: | Výrobce nemá info |
| CPU 1.1: | Intel |
| CPU 1.2: | Intel Core i5 |
| HDD 6.0: | Bez otáček |
| MONITOR 1.6: | LCD IPS/PLS/WVA |
| PC4.4: | Ne |
| NTB0.1: | Lenovo IdeaPad Slim 3 |
| NTB4.3: | Ne |
| NTB4.4: | Ano |
| NTB5.4: | TouchPad |
| NTB6.5: | Ne |
| NTB6.7: | Ano |
| NTB7.0: | Ano |
| NTB7.1: | Windows 11 Home |
| MONITOR 4.9: | Ano |
| KLAV 1.3: | Ano |
| KLAV 1.4: | CZ/SK |
| MONITOR 4.31: | Ne |
| NTB6.12: | Ne |
| NTB6.11: | Ne |
| NTB6.14: | Ne |
| PDA5.9: | Ne |
| PDA5.93: | Ano |
| PDA5.21: | Nepodporuje |
| NTB0.101: | Lenovo |
| NTB0.105: | Standardní notebook |
| NTB2.109: | Antireflexní |
| NTB4.205: | Ne |
| NTB3.105: | 16 |
| NTB3.107: | 1 |
| NTB3.108: | 0 |
| NTB3.109: | 4800 |
| NTB3.110: | 24 |
| NTB5.305: | Integrovaná |
| NTB7.125: | Ano |
| NTB6.905: | Ne |
| NTB6.415: | Ne |
| NTB6.416: | Ne |
| NTB6.419: | Ne |
| NTB6.205: | 2 |
| NTB6.206: | 0 |
| NTB6.515: | Ne |
| NTB6.805: | Ne |
| NTB8.105: | Hliník a plast |
| NTB9.501: | 2R |
| NTB4.127: | SSD |
| MONITOR 1.201: | 15,3 |
| NTB8.202: | 1,63 |
| NTB8.11: | Modrá |
| NTB0.102: | 15IRH10 |
| NTB2.201: | 1920x1200 |
| CPU 1.701: | 8 |
| NTB6.207: | 1 |
| HDD 5.101: | 512GB |
| NTB6.4171: | Ne |
| CPU 1.301: | 2,1 |
| NTB5.306: | Intel Iris/Intel UHD Graphics |
| NTB6.2050: | Ano |
| NTB6.2060: | Ne |
| NTB6.2070: | Ano |
| NTB6.15: | Ne |
| MONITOR 1.97: | 60 |
| CPU 1.20: | Intel 13. generace |
| PC4.128: | M.2 2242 |
| MONITOR 6.21: | Ano |
| MONITOR 4.91: | Verze 1.4 |
| NTB4.1071: | 1 |
| NTB5.51: | Ano |
| NABIJEC1.0: | 65 |
| NABIJEC1.1: | Round Tip |
| NTB3.1055: | 16GB (2x 8GB) |
| NTB3.1056: | DDR5 |
| NTB5.50: | 1080p |
| NTB6.801: | Ano |
| NTB6.2072: | 0 |
| NTB6.2073: | Ne |
| NTB7.01: | Ano |
| TAB 8.201: | 17,9 |
| TAB 8.202: | 343,4 |
| TAB 8.203: | 239,5 |
| NTB3.1058: | Integrovaná + SODIMM |
| CPU 1.21: | i5-13420H |
| NTB8.204: | Lehký od 1,51 do 2 kg |
| NTB7.02: | Ano |
| CPU 1.302: | 4,6 |
| NTB8.309: | 60 |
| CPU 1.72: | Ne |
| NTB6.802: | Wi-Fi 6 802.11ax |
| NTB6.70: | 5.2 |
| NTB6.10: | Napájení a DisplayPort |
| NTB0.106: | Klasická konstrukce |
| KLAV 1.61: | Ano |
| NTB6.2074: | Ne |
| NTB6.2075: | 0 |
| NTB7.126: | Ne |
| CPU 1.703: | Nepodporuje |
| PDA9.10: | Ano |
| MONITOR 1.70: | 300 |
