iiyama ProLite/XCB4594DQSU-B1/44,5''/VA/DQHD/75Hz/2ms/Černá/3R
Kód: 20801780000ZXZ46Detailní popis produktu
ProLite XCB4594DQSU-B1
Typ obrazovky: VA
Zakřivení: 1 500R
Úhlopříčka [palce]: 44,5
Rozlišení: 5 120 x 1 440
Pracovní plocha (V × Š): 1087,5 × 305,9 mm (42,8 × 12 palců)
Obnovovací frekvence [Hz]: 75
Poměr stran: 32:9
Povrch displeje: Matný
Jas [cd/m2]: 450
Kontrast: 3 000:1
Odezva [ms]: 2
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178/178
Počet barev: 16,7 M.
Reproduktory: 2x 3W
Konektory:
*2x HDMI 2.0
*2x DisplayPort 1.2
*4x USB HUB (2x Type-A v.3.2 Gen 1 (5Gbps, 4.5W), 2x Type-C (5Gbps, 5W))
*1x Konektor pro sluchátka
Napájení: Interní
Spotřeba [W]: 37
Stand By režim [W]: 0,5
Třída energetické náročnosti: F
Montáž na zeď: VESA 100x100, 200x100
Naklápění monitoru:
*Naklonění: 20° nahoru, 3°dolů
*Výškově nastavitelný: 130mm
Barva: Černá
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): 1090 x 539 x 275
Rozměry (bez stojanu, ŠxVxH mm): 1090 x 409 x 275
Hmotnost [kg]: 10,5
Obsah balení:
*Napájecí kabel
*USB kabel
*HDMI kabel
*DisplayPort kabel
Záruka: 3 Roky
Stránky výrobce: https://iiyama.com/cz_cs/produkty/prolite-xcb4594dqsu-b1/
Kód produktu: 20801780000ZXZ46
Part no.: XCB4594DQSU-B1
EAN: 4948570126293
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Monitory 41 - 50 palců |
|---|---|
| EAN: | 4948570126293 |
| MONITOR 4.5: | Ano |
| MONITOR 1.5: | Panorama - 32:9 |
| MONITOR 1.6: | LCD VA/PVA/MVA |
| MONITOR 5.1: | 1090 x 539 x 275 |
| MONITOR 1.8: | 3 000:1 |
| MONITOR 6.1: | Ano |
| MONITOR 6.2: | Ano |
| MONITOR 2.1: | 5120x1440 |
| MONITOR 6.4: | Ne |
| MONITOR 2.3: | 178/178 |
| MONITOR 6.5: | Ano |
| MONITOR 6.6: | Interní |
| MONITOR 4.9: | Ano |
| MONITOR 2.5: | Ano |
| MONITOR 4.31: | Ano |
| NTB6.14: | Ne |
| NTB6.415: | Ne |
| NTB6.416: | Ne |
| NTB6.515: | Ne |
| MONITOR 1.201: | 44,5 |
| NTB8.202: | 10,5 |
| NTB0.102: | XCB4594DQSU-B1 |
| MONITOR 8.05: | F |
| MONITOR 4.52: | Ano |
| MONITOR 6.304: | Ne |
| MONITOR 6.305: | Ne |
| MONITOR 6.306: | Ne |
| MONITOR 6.307: | Ne |
| MONITOR 6.308: | Ne |
| MONITOR 6.309: | Ne |
| MONITOR 6.310: | Ne |
| MONITOR 1.96: | 2 |
| MONITOR 1.003: | Domácí/Kancelářské |
| MONITOR 1.62: | Ano |
| REPRO 1.10: | 6 |
| MONITOR 1.97: | 75 |
| MONITOR 1.98: | Ne |
| MONITOR 1.991: | Ne |
| MONITOR 6.21: | Ne |
| MONITOR 4.91: | Verze 2.0 |
| MONITOR 4.32: | 2 |
| MONITOR 6.7: | Ne |
| NTB6.2073: | Ne |
| TV 2.3: | HDR |
| MONITOR 2.32: | 16,7 milionu |
| MONITOR 6.65: | 37 |
| MONITOR 2.55: | 200 x 100 |
| MONITOR 5.21: | od 10,1 do 15 |
| MONITOR 2.2: | DQHD |
| MONITOR 9.0: | 3 |
| MONITOR 1.000: | iiyama ProLite |
| MONITOR 6.71: | Nepodporuje |
| TAB 8.302: | Černá |
| NTB6.2074: | Ne |
| MONITOR 1.992: | Ano |
| MONITOR 1.70: | 450 |
| MONITOR 2.0: | Ano |
