iiyama G-Master/GCB3482WQSU-B1/34''/VA/wQHD/120Hz/0,6ms/Black/3R
Kód: 20801780001GB3276Detailní popis produktu
Získej náskok s prohnutým monitorem GCB3482WQSU-B1 Black Hawk, který nabízí obnovovací frekvenci 120 Hz a dobu odezvy 0,6 ms.
Ponoř se do pohlcujícího herního zážitku s 34" prohnutým monitorem GCB3482WQSU-B1. Jeho zakřivení 1500R tě obklopí obrazem a zajistí intenzivnější a pohodlnější sledování. VA panel s ultraširokým rozlišením 3440 × 1440 přináší syté kontrasty a živé barvy, díky čemuž tvé hry ožijí s úžasnými detaily.
*FreeSync Premium
*HDR400
Typ obrazovky: VA, 1500R
Podsvícení: LED
Úhlopříčka [palce]: 34", 86.4 cm
Rozlišení: 3440 x 1440 @ 120 Hz
Rozteč bodu [mm]: 0,232 mm
Obnovovací frekvence [Hz]: 120
Poměr stran: 21:9
Povrch displeje: Matný
Jas [cd/m2]: 500
Kontrast: 3000:1 (statický), 80M:1 (dynamický)
Odezva [ms]: 0,6 ms (MPRT)
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178° / 178°
Počet barev: 16,7 milionů (sRGB 99 %, NTSC 72 %)
Reproduktory: 2 x 5 W
Konektory:
Vstupní porty:
*HDMI x2 (v.2.0, 3440x1440 @100Hz)
*DisplayPort x1 (v.1.4, 3440? x ?1440?@ 120Hz)
USB HUB: x4 (2x Type A v.3.2 Gen 1 (5Gbps, 4.5W) 2x Type C (5Gbps, 7.5W))
HDCP: ano
Konektor pro sluchátka: ano
Napájení: Interní, AC 100–240 V, 50/60 Hz
Spotřeba [W]: 50
Stand By režim [W]: 0,5
Třída energetické náročnosti: E
Montáž na zeď: VESA 100 × 100 mm
Ergonomie: Výškové nastavení 150 mm, náklon 23° nahoru / 5° dolů, otočení
Barva: Černá
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): 808 x 578 x 290
Hmotnost [kg]: 8,4
Obsah balení: Napájecí kabel, HDMI kabel, DisplayPort kabel, USB kabel, manuál
Záruka: 36 měsíců
Kód produktu: 20801780001GB3276
Part no.: GCB3482WQSU-B1
EAN: 4948570125159
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Monitory 31 - 40 palců |
|---|---|
| EAN: | 4948570125159 |
| MONITOR 4.5: | Ano |
| MONITOR 1.4: | 0,232 |
| MONITOR 4.6: | Ne |
| MONITOR 1.5: | Panorama - 21:9 |
| MONITOR 4.7: | Ne |
| MONITOR 4.8: | Ne |
| MONITOR 1.6: | LCD VA/PVA/MVA |
| MONITOR 5.1: | 808 x 578 x 290 |
| MONITOR 1.8: | 3 000:1 |
| MONITOR 6.1: | Ano |
| MONITOR 6.2: | Ano |
| MONITOR 2.1: | 3440x1440 |
| MONITOR 6.4: | Ne |
| MONITOR 2.3: | 178/178 |
| MONITOR 6.5: | Ano |
| MONITOR 6.6: | Interní |
| MONITOR 4.9: | Ano |
| MONITOR 2.5: | Ano |
| MONITOR 4.31: | Ano |
| NTB6.14: | Ne |
| NTB2.109: | Matný |
| NTB6.415: | Ne |
| NTB6.416: | Ne |
| NTB6.515: | Ne |
| MONITOR 1.201: | 34 |
| NTB8.202: | 8,4 |
| NTB0.102: | GCB3482WQSU-B1 |
| MONITOR 8.05: | E |
| MONITOR 4.52: | Ano |
| MONITOR 1.96: | 0,6 |
| HERNI_KOMPATIB2: | Ano |
| MONITOR 1.003: | Herní |
| MONITOR 1.62: | Ano |
| REPRO 1.10: | 10 |
| MONITOR 1.97: | 120 |
| MONITOR 1.98: | Ano |
| MONITOR 1.991: | Ne |
| MONITOR 6.21: | Ne |
| MONITOR 4.91: | Verze 2.0 |
| MONITOR 4.32: | 1 |
| MONITOR 6.7: | Ano |
| MONITOR 2.32: | 16,7 milionu |
| MONITOR 6.65: | 50 |
| MONITOR 2.55: | 100 x 100 |
| MONITOR 5.21: | od 5,1 do 10 |
| MONITOR 2.2: | UWQHD |
| MONITOR 9.0: | 3 |
| MONITOR 1.000: | iiyama G-Master |
| MONITOR 6.71: | 7,5 |
| TAB 8.302: | Černá |
| NTB6.2074: | Ne |
| MONITOR 1.992: | Ano |
| MONITOR 1.72: | DisplayHDR 400 |
| MONITOR 1.70: | 500 |
| MONITOR 2.0: | Ano |
