Samsung/LS27C902PAUXDU/27''/IPS/5K/60Hz/5ms/Silver/2R
Kód: 2088560338Termék részletes leírása
Semmilyen termékleírás nem érhető el
Kiegészítő paraméterek
| Kategória: | 25" - 27” |
|---|---|
| EAN vonalkód: | 8806095008080 |
| Barva: | Stříbrná |
| Displej - typ: | LCD IPS/PLS/WVA |
| Doba odezvy (ms): | 5 |
| Formát obrazu: | Širokoúhlý - 16:9 |
| Herní provedení: | Ano |
| Hmotnost přesná (kg): | 4,7 |
| Konektor DisplayPort: | Ano |
| Konektor USB: | Ano |
| Model: | S90PC 5K |
| Modelová řada: | Samsung ViewFinity |
| Montáž na stěnu: | ano |
| Obnovovací frekvence (Hz): | 60 |
| Pivot: | Ano |
| Prohnutý monitor: | Ne |
| Repro: | Ano |
| Rozlišení: | 5120x2880 (5K) |
| Rozměry (ŠxVxH mm): | 611.4 x 364.1 x 27.1 mm |
| Smart funkce: | Ano |
| Třída energetické účinnosti: | F |
| Výškově nastavitelný stojan: | Ano |
| Způsob použití: | Profesionální grafické |
| Jas (cd/m2=nits) - přesný: | 600 |
| Kontrast (statický): | 1000:1 |
| Pozorovací úhel ver./ hor.: | 178/178 |
| Úhlopříčka ("): | 27 |
| Úhlopříčka rozsah: | 25" - 27" |
| Webkamera: | Ano |
| DP počet: | 1 |
| Jas (cd/m2=nits) - rozsah: | 501 - 1000 |
| HDR: | HDR |
| Barevná hloubka: | 1,07 miliardy |
| Spotřeba energie (W): | 26 |
| Hmotnost rozsah (kg): | od 2,1 do 5 kg |
| Rozlišení - standard: | 5K |
| Výkon repro (W): | 10 W |
| Dodavatel: | AT Computers a.s. |
