Lenovo/Tiny-In-One 27/27''/IPS/QHD/60Hz/4ms/Black/3R
Kód: LNM11JHRAT1EUTermék részletes leírása
Semmilyen termékleírás nem érhető el
Kiegészítő paraméterek
| Kategória: | 25" - 27” |
|---|---|
| EAN vonalkód: | 950422278641 |
| Barva: | Černá |
| Displej - dotykový: | Ne |
| Displej - typ: | LCD IPS/PLS/WVA |
| Doba odezvy (ms): | 6 |
| Formát obrazu: | Širokoúhlý - 16:9 |
| FreeSync: | Ne |
| G-Sync: | Ne |
| Hmotnost přesná (kg): | 4,91 |
| Komponentní video: | Ne |
| Kompozitní video: | Ne |
| Konektor DisplayPort: | Ano |
| Konektor DVI: | Ne |
| Konektor HDMI: | Ano |
| Konektor SCART: | Ne |
| Konektor USB: | Ano |
| Konektor USB-C: | Ne |
| Model: | Tiny-In-One 27 |
| Modelová řada: | Lenovo ThinkCentre |
| Montáž na stěnu: | ano |
| Obnovovací frekvence (Hz): | 60 |
| Pivot: | Ano |
| Prohnutý monitor: | Ne |
| Repro: | Ano |
| Rozlišení: | 2560x1440 |
| Rozměry (ŠxVxH mm): | 614.0 x 413.1 x 73.89 |
| Rozteč bodů (mm): | 0,2331 |
| Třída energetické účinnosti: | G |
| VESA standard: | Ano |
| Výškově nastavitelný stojan: | Ano |
| Způsob použití: | Domácí/Kancelářské |
| Jas (cd/m2=nits) - přesný: | 350 |
| Kontrast (statický): | 1000:1 |
| Pozorovací úhel ver./ hor.: | 178/178 |
| Úhlopříčka ("): | 27 |
| Úhlopříčka rozsah: | 25" - 27" |
| Webkamera: | Ano |
| DP počet: | 1 |
| Jas (cd/m2=nits) - rozsah: | 251 - 400 |
| Spotřeba energie (W): | 37 |
| Rozměr VESA uchycení: | 100 x 100 mm |
| Hmotnost rozsah (kg): | od 2,1 do 5 kg |
| Rozlišení - standard: | QHD |
| Výkon repro (W): | 4 W |
| Dodavatel: | AT Computers a.s. |
