Lenovo ThinkVision/P40w-20/39,7''/IPS/5120x2160/75Hz/6ms/Black/3R
Kód: LNM62DDGAT6EUTermék részletes leírása
Semmilyen termékleírás nem érhető el
Kiegészítő paraméterek
| Kategória: | 33” a více |
|---|---|
| EAN vonalkód: | 195891414804 |
| Barva: | Černá |
| Displej - dotykový: | Ne |
| Displej - typ: | LCD IPS/PLS/WVA |
| Doba odezvy (ms): | 6 |
| Formát obrazu: | Panorama - 21:9 |
| FreeSync: | Ne |
| G-Sync: | Ne |
| Hmotnost přesná (kg): | 9,9 |
| Komponentní video: | Ne |
| Kompozitní video: | Ne |
| Konektor DisplayPort: | Ano |
| Konektor DVI: | Ne |
| Konektor HDMI: | Ano |
| Konektor RJ45: | Ano |
| Konektor SCART: | Ne |
| Konektor USB: | Ano |
| Konektor USB-C: | Ano |
| Model: | P40w-20 |
| Modelová řada: | Lenovo ThinkVision |
| Montáž na stěnu: | ano |
| Obnovovací frekvence (Hz): | 75 |
| Pivot: | Ne |
| Prohnutý monitor: | Ano |
| Repro: | Ne |
| Rozlišení: | 5120x2160 |
| Rozměry (ŠxVxH mm): | 947,6 x 428,7 x 100,8 |
| Rozteč bodů (mm): | 0,1815 |
| Třída energetické účinnosti: | G |
| VESA standard: | Ano |
| Výškově nastavitelný stojan: | Ano |
| WWW_PODROBNEJI_SKRIP: | TCO logo |
| Zdroj: | Interní |
| Způsob použití: | Domácí/Kancelářské |
| Jas (cd/m2=nits) - přesný: | 300 |
| Kontrast (statický): | 1000:1 |
| Pozorovací úhel ver./ hor.: | 178/178 |
| Úhlopříčka ("): | 39,7 |
| Úhlopříčka rozsah: | 33" - 40" |
| Webkamera: | Ano |
| Verze HDMI: | Verze 2.0 |
| DP počet: | 1 |
| Jas (cd/m2=nits) - rozsah: | 251 - 400 |
| Power Delivery: | Ano |
| PIP (Picture in Picture): | Ano |
| Barevná hloubka: | 1,07 miliardy |
| Spotřeba energie (W): | 66 |
| Rozměr VESA uchycení: | 100 x 100 mm |
| Hmotnost rozsah (kg): | od 5,1 do 10 kg |
| Rozlišení - standard: | 5K |
| EKO produkt podle parametru EU: | Ano |
| TCO Certified: | Ano |
| TCO Certified number: | D921110046 |
| Výkon Power Delivery (W): | 100 W |
| Dodavatel: | AT Computers a.s. |
