ASUS ProArt/PA27DCE-K/26,9''/OLED/4K UHD/60Hz/0,1ms/Black/2R
Kód: 20886009898Termék részletes leírása
Semmilyen termékleírás nem érhető el
Kiegészítő paraméterek
| Kategória: | 25" - 27” |
|---|---|
| EAN vonalkód: | 20886009898 |
| Barva: | Černá |
| Displej - dotykový: | Ne |
| Displej - typ: | OLED/AMOLED |
| Doba odezvy (ms): | 0,1 |
| Formát obrazu: | Širokoúhlý - 16:9 |
| Hmotnost přesná (kg): | 5,9 |
| Komponentní video: | Ne |
| Kompozitní video: | Ne |
| Konektor DisplayPort: | Ano |
| Konektor DVI: | Ne |
| Konektor HDMI: | Ano |
| Konektor RJ45: | Ne |
| Konektor SCART: | Ne |
| Konektor USB: | Ano |
| Konektor USB-C: | Ano |
| Model: | PA27DCE-K |
| Modelová řada: | Asus ProArt |
| Montáž na stěnu: | ano |
| Obnovovací frekvence (Hz): | 60 |
| Pivot: | Ano |
| Prohnutý monitor: | Ne |
| Repro: | Ano |
| Rozlišení: | 3840x2160 (Ultra HD, 4K) |
| Rozměry (ŠxVxH mm): | 626,7 x 376,2 x 66,9 |
| Rozteč bodů (mm): | 0,155 |
| Třída energetické účinnosti: | G |
| VESA standard: | Ano |
| Výškově nastavitelný stojan: | Ano |
| Způsob použití: | Profesionální grafické |
| Jas (cd/m2=nits) - přesný: | 200 |
| Kontrast (statický): | 1 000 000:1 |
| Pozorovací úhel ver./ hor.: | 178/178 |
| Úhlopříčka ("): | 26,9 |
| Úhlopříčka rozsah: | 25" - 27" |
| Webkamera: | Ne |
| Verze HDMI: | Verze 2.0 |
| DP počet: | 1 |
| Jas (cd/m2=nits) - rozsah: | 100 - 250 |
| Power Delivery: | Ano |
| PIP (Picture in Picture): | Ano |
| HDR: | HDR10 |
| Barevná hloubka: | 1,07 miliardy |
| Spotřeba energie (W): | 32 |
| Rozměr VESA uchycení: | 100 x 100 mm |
| Hmotnost rozsah (kg): | od 5,1 do 10 kg |
| Rozlišení - standard: | 4K |
| Výkon repro (W): | 6 W |
| Povrch displeje: | Matný |
| Výkon Power Delivery (W): | 80 W |
| Dodavatel: | AT Computers a.s. |
