HP ProOne/440 G9/23,8''/FHD/i5-14500T/16GB/512GB/Intel int/W11P/Černá/3R
Kód: HP-D8UW1ETDetailní popis produktu
HP ProOne 440 G9 AiO PC
HP ProOne 440 All-in-One poskytuje uživatelům komerční výkon, zabezpečení a škálovatelnost v kompaktním provedení.
Operační systém: Windows 11 Pro
Procesor: Intel® Core™ i5-14500T (up to 4.8 GHz Max Turbo frequency, 24 MB L3 cache, 14 cores, 20 threads)
Paměť: 16 GB DDR4-3200 MT/s (1 x 16 GB) Transfer rates up to 3200 MT/s
Počet slotů: 2 / 1
Pevný disk: 512 GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD
Optická mechanika: Ne
Čtečka paměťových karet: Ne
Displej: 23.8" diagonal, FHD (1920 x 1080), IPS, anti-glare, Low Blue Light, 250 nits, 72% NTSC
Grafická karta: Intel® UHD Graphics 770
Audio: Kodek Realtek ALC3252
Webkamera: 5Mpx infračervená kamera
Klávesnice: HP 125 Wired Keyboard
Myš: HP 125 Wired Mouse
Síť: Ano
Bezdrátová komunikace: WiFi 6E + BT
Napájení: 120 W external power adapter, up to 88% efficiency, active PFC
Boční porty:
*1x SuperSpeed USB Type-C® s přenosovou rychlostí signálu 10 Gb/s
* 1x SuperSpeed USB Type-A s přenosovou rychlostí signálu 10 Gb/s (nabíjecí)
Zadní porty:
*1x RJ-45
*1x HDMI 1.4
*2x SuperSpeed USB Type-A s přenosovou rychlostí signálu 5 Gb/s (nabíjecí)
*2x SuperSpeed USB Type-A s přenosovou rychlostí signálu 10 Gb/s (nabíjecí)
*1x DisplayPort™ 1.4a
Rozšiřující sloty:
*1 slot M.2 2230
*1 slot M.2 2280
Barva: Černá
Rozměry (ŠxHxV): 539,3 x 225 x 379,4mm
Hmotnost: 7,77kg
Záruka: 3 roky
Kód produktu: HP-D8UW1ET
Part no.: D8UW1ET#BCM
EAN: 821844512302
Doplňkové parametry
| Kategorie: | All In One |
|---|---|
| EAN: | 821844512302 |
| WWW_PODROBNEJI_SKRIP: | Popis + HP logo |
| CPU 1.1: | Intel |
| CPU 1.2: | Intel Core i5 |
| HDD 6.0: | Bez otáček |
| MONITOR 1.6: | LCD IPS/PLS/WVA |
| MONITOR 2.1: | 1920x1080 (Full HD) |
| PC0.1: | HP ProOne |
| PC0.2: | All-in-one řešení |
| PC4.4: | 1 Gbs |
| PC4.6: | Drátová |
| PC4.7: | Drátová |
| PC4.2: | Windows 11 Pro |
| NTB4.3: | Ne |
| NTB4.4: | Ne |
| NTB6.7: | Ano |
| MONITOR 4.9: | Ano |
| MONITOR 4.31: | Ano |
| PC2.7: | 6 |
| NTB6.14: | Ne |
| NTB3.105: | 16 |
| NTB3.107: | 2 |
| NTB3.108: | 1 |
| NTB3.109: | 3200 |
| NTB5.305: | Integrovaná |
| NTB7.125: | Ne |
| NTB6.415: | Ne |
| NTB6.416: | Ne |
| NTB6.419: | Ne |
| NTB6.515: | Ano |
| NTB4.127: | SSD |
| MONITOR 1.201: | 23,8 |
| NTB0.102: | 440 G9 |
| CPU 1.701: | 14 |
| HDD 5.101: | 512GB |
| NTB6.4171: | Ne |
| CPU 1.301: | 1,7 |
| PC6.0: | 0 |
| PC6.1: | 1 |
| PC6.2: | 1 |
| PC6.3: | 0 |
| PC6.4: | 4 |
| PC6.5: | 0 |
| PC7.0: | 1 |
| PC7.2: | 0 |
| PC7.3: | 0 |
| CPU 1.20: | Intel 14. generace |
| PC4.128: | M.2 |
| PC4.129: | PCI-Express NVMe |
| MONITOR 6.21: | Ano |
| MONITOR 4.32: | 1 |
| NABIJEC1.0: | 120 |
| NTB3.1055: | 16GB (1x 16GB) |
| NTB3.1056: | DDR4 |
| NTB6.801: | Ano |
| PC6.55: | 0 |
| PC7.05: | 0 |
| PC4.51: | 3 |
| NTB3.1058: | SODIMM |
| CPU 1.21: | i5-14500T |
| PC6.25: | 0 |
| PC4.41: | 1 |
| PC4.0: | Intel Iris/Intel UHD Graphics |
| CPU 1.302: | 4,8 |
| CPU 1.72: | Ne |
| NTB6.802: | Wi-Fi 6E 802.11ax |
| NTB6.70: | 5.3 |
| TAB 8.302: | Černá |
| NTB7.126: | Ne |
| PC6.26: | 0 |
| PC6.56: | 0 |
| CPU 1.703: | Nepodporuje |
