GIGABYTE LCD - 27" Gaming monitor M27Q2 QD, IPS, 2560 x 1440 QHD, 200Hz, 1000:1, 350cd/m2, 1ms, 2xHDMI, 1xDP
Kód: ED1541150Detailní popis produktu
GIGABYTE M27Q2
Díky technologii Quantum Dot nabízí model M27Q2 QD barvy s živostí a širokým gamutem na úrovni OLED, které jsou navíc trvale stabilní.

Specifikace
| Technické Specifikace | |
|---|---|
| Úhlopříčka | 27" |
| Displej | SS IPS |
| Rozlišení | 2560x1440 QHD |
| Sytost barev | 99% DCI-P3 / sRGB 150% |
| Jas | 350 cd/m2 |
| Kontrast | 1000:1 |
| Odezva | 1ms GTG |
| Obnovovací frekvence | 200Hz / OC 210Hz |
| Spotřeba | 30 W |
| Konektivita | 2x HDMI 2.0 1x DisplayPort 1.4 1x USB Type-C (Alternativní režim; Vstupní port; Napájení až 18 W) 2x USB 3.2 Výstupní port 1x USB 3.2 Vstupní port 1x Sluchátkový Jack |
| Vlastnosti | VESA Display HDR400 Flicker-Free |
| Nastavitelnost | |
| Otáčení | -5°~+21° |
| Naklánění | -15°~+15° |
| Pivot | -0°~+90° |
| Nastavení výšky | 130 mm |
| VESA | 100x100 mm |
| Kensington lock | Ano |
| Rozměry a váha | |
| Rozměry | 612 x 515 x 192 mm |
| Váha | 5.91 kg |
Co je v krabici
1x DisplayPort kabel
1x USB kabel
Kód produktu: ED1541150
Part no.: M27Q2
EAN: 4719331871352
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Monitory a LFD |
|---|---|
| EAN: | 4719331871352 |
| 1417: | 19837 |
| 1894: | 73137 |
| 691: | 9972 |
| 1435: | 19915 |
| 902: | 11031, 11035 |
| 1628: | 33786 |
| 1645: | 33892 |
| 1643: | 33882 |
| 1404: | 19793 |
| 1649: | 33911 |
| 1431: | 33873 |
| 1618: | 33732 |
| 1430: | 19904 |
| 2005: | 74226 |
| 1642: | 33876 |
| 16: | 98 |
| 1427: | 19894 |
| 2020: | 79395 |
| 1916: | 73517 |
| 1899: | 73247 |
| 601: | 9280 |
| 1973: | 79459 |
| 1019: | 14065 |
| 1424: | 19888 |
| 1412: | 19824 |
| 833: | 10619, 10790 |
