Samsung ViewFinity S8/S80UD/32''/VA/4K UHD/60Hz/5ms/Black/3R
Code: 2088560544Product detailed description
No product's description available
Additional parameters
| Category: | 33” a více |
|---|---|
| EAN: | 8806095543284 |
| Barva: | Černá |
| Displej - dotykový: | Ne |
| Displej - typ: | LCD VA/PVA/MVA |
| Doba odezvy (ms): | 5 |
| Formát obrazu: | Širokoúhlý - 16:9 |
| Hmotnost přesná (kg): | 6,9 |
| Komponentní video: | Ne |
| Kompozitní video: | Ne |
| Konektor DisplayPort: | Ano |
| Konektor DVI: | Ne |
| Konektor HDMI: | Ano |
| Konektor RJ45: | Ano |
| Konektor SCART: | Ne |
| Konektor USB: | Ano |
| Konektor USB-C: | Ano |
| Model: | S80UD |
| Modelová řada: | Samsung ViewFinity S8 |
| Montáž na stěnu: | ano |
| Obnovovací frekvence (Hz): | 60 |
| Pivot: | Ano |
| Prohnutý monitor: | Ne |
| Repro: | Ne |
| Rozlišení: | 3840x2160 (Ultra HD, 4K) |
| Rozměry (ŠxVxH mm): | 713,9 × 585 × 220 |
| Třída energetické účinnosti: | G |
| VESA standard: | Ano |
| Výškově nastavitelný stojan: | Ano |
| WWW_PODROBNEJI_SKRIP: | TCO logo |
| Zdroj: | Interní |
| Způsob použití: | Domácí/Kancelářské |
| Jas (cd/m2=nits) - přesný: | 350 |
| Kontrast (statický): | 3000:1 |
| Pozorovací úhel ver./ hor.: | 178/178 |
| Úhlopříčka ("): | 32 |
| Úhlopříčka rozsah: | 30" - 32" |
| Webkamera: | Ne |
| Verze HDMI: | Verze 2.0 |
| DP počet: | 1 |
| Jas (cd/m2=nits) - rozsah: | 251 - 400 |
| Power Delivery: | Ano |
| HDR: | HDR10 |
| Barevná hloubka: | 1,07 miliardy |
| Spotřeba energie (W): | 33 |
| Rozměr VESA uchycení: | 100 x 100 mm |
| Hmotnost rozsah (kg): | od 5,1 do 10 kg |
| Rozlišení - standard: | 4K |
| TCO Certified: | Ano |
| TCO Certified number: | D924040633 |
| Výkon Power Delivery (W): | 90 W |
| Dodavatel: | AT Computers a.s. |
