50'' iiyama LH5075UHS-B1AG:VA,4K UHD,Android,24/7
Code: 20801780010LH50706Product detailed description
No product's description available
Additional parameters
| Category: | Velkoformátové |
|---|---|
| EAN: | 4948570123452 |
| Barva: | Černá |
| Displej - dotykový: | Ne |
| Displej - typ: | LCD VA/PVA/MVA |
| Doba odezvy (ms): | 9,5 |
| Formát obrazu: | Širokoúhlý - 16:9 |
| FreeSync: | Ne |
| G-Sync: | Ne |
| Hmotnost přesná (kg): | 11,8 |
| Konektor DisplayPort: | Ano |
| Konektor DVI: | Ne |
| Konektor HDMI: | Ano |
| Konektor RJ45: | Ano |
| Konektor SCART: | Ne |
| Konektor USB: | Ano |
| Konektor USB-C: | Ne |
| Model: | LH5075UHS-B1AG |
| Modelová řada: | iiyama ProLite |
| Montáž na stěnu: | ano |
| Obnovovací frekvence (Hz): | 60 |
| Pivot: | Ano |
| Prohnutý monitor: | Ne |
| Repro: | Ano |
| Rozlišení: | 3840x2160 (Ultra HD, 4K) |
| Rozměry (ŠxVxH mm): | 1122,7 x 643,6 x 55 |
| Rozteč bodů (mm): | 0,285 |
| Třída energetické účinnosti: | G |
| VESA standard: | Ano |
| Výškově nastavitelný stojan: | Ne |
| Zdroj: | Interní |
| Způsob použití: | Komerční/Vzdělávací |
| Jas (cd/m2=nits) - přesný: | 500 |
| Kontrast (statický): | 5000:1 |
| Pozorovací úhel ver./ hor.: | 178/178 |
| Úhlopříčka ("): | 50 |
| Úhlopříčka rozsah: | 47" - 50" |
| Doba provozu: | 24/7 |
| Webkamera: | Ne |
| Verze HDMI: | Verze 2.0 |
| DP počet: | 1 |
| Jas (cd/m2=nits) - rozsah: | 401 - 500 |
| Barevná hloubka: | 1,07 miliardy |
| Spotřeba energie (W): | 112 |
| Rozměr VESA uchycení: | 400 x 400 mm |
| Hmotnost rozsah (kg): | od 10,1 do 15 kg |
| Rozlišení - standard: | 4K |
| Výkon repro (W): | 20 W |
| Povrch displeje: | Matný |
| Funkce Daisy Chain: | Ano |
| Dodavatel: | AT Computers a.s. |
