27'' LED AOC AG276FK
Code: 208833004441Product detailed description
No product's description available
Additional parameters
| Category: | 25" - 27” |
|---|---|
| EAN: | 208833004441 |
| Barva: | Černá |
| Displej - dotykový: | Ne |
| Displej - typ: | LCD IPS/PLS/WVA |
| Doba odezvy (ms): | 0,3 |
| Formát obrazu: | Širokoúhlý - 16:9 |
| FreeSync: | Ne |
| Herní provedení: | Ano |
| Hmotnost přesná (kg): | 6,6 |
| Komponentní video: | Ne |
| Kompozitní video: | Ne |
| Konektor DisplayPort: | Ano |
| Konektor DVI: | Ne |
| Konektor HDMI: | Ano |
| Konektor RJ45: | Ne |
| Konektor SCART: | Ne |
| Konektor USB: | Ano |
| Konektor USB-C: | Ne |
| Model: | AG276FK |
| Modelová řada: | AOC AGON PRO |
| Montáž na stěnu: | ano |
| Obnovovací frekvence (Hz): | 520 |
| Pivot: | Ano |
| Prohnutý monitor: | Ne |
| Repro: | Ano |
| Rozlišení: | 1920x1080 (Full HD) |
| Rozměry (ŠxVxH mm): | 613,7 x (405,9~535,9) x 240 |
| Třída energetické účinnosti: | E |
| VESA standard: | Ano |
| Výškově nastavitelný stojan: | Ano |
| Zdroj: | Interní |
| Způsob použití: | Herní |
| Jas (cd/m2=nits) - přesný: | 400 |
| Kontrast (statický): | 1000:1 |
| Pozorovací úhel ver./ hor.: | 178/178 |
| Úhlopříčka ("): | 27 |
| Úhlopříčka rozsah: | 25" - 27" |
| Webkamera: | Ne |
| Verze HDMI: | Verze 2.0 |
| DP počet: | 2 |
| Jas (cd/m2=nits) - rozsah: | 251 - 400 |
| PIP (Picture in Picture): | Ano |
| HDR: | HDR |
| Barevná hloubka: | 16,7 milionu |
| Spotřeba energie (W): | 33 |
| Rozměr VESA uchycení: | 100 x 100 mm |
| Hmotnost rozsah (kg): | od 5,1 do 10 kg |
| Rozlišení - standard: | Full HD |
| Výkon repro (W): | 10 W |
| Povrch displeje: | Matný |
| Adaptive-Sync: | Ano |
| VESA Certifikace HDR: | DisplayHDR 400 |
| Dodavatel: | AT Computers a.s. |
