Dell Pro P/P2426HE/bez stojanu/23,8''/IPS/FHD/120Hz/5ms/Šedá/3R
Kód: D-M-P2426HEWODetailní popis produktu
Displej
*Viditelná úhlopříčka: 23,8"
*Typ panelu: IPS
*Povrch displeje obrazovky: Antireflexní
*Maximální přednastavené rozlišení: 1920 x 1080
*Pozorovací úhel: 178/178
*Rozteč pixelů: 0,27450 mm x 0,27450 mm
*Pixely na palec (PPI): 93
*Kontrastní poměr: 1 500:1
*Poměr stran: 16:9
*Jas: 300 cd/m2
*Doba odezvy: 5 ms GTG
Konektivita
*1x HDMI port (HDCP 1.4), podporuje rozlišení až 1920 x 1080, 120 Hz, podle specifikace HDMI 2.1 TMDS
*1x DisplayPort 1.4 (HDCP 1.4)
*1x výstup DisplayPort 1.4
*2x Port USB typu A 5 Gb/s downstream
*1x Port USB-C 5 Gb/s upstream (DisplayPort 1.4 Alt Mode, Power Delivery až 100 W)
*2x Port USB-C 5 Gb/s downstream, nabíjení až 15 W
*1x Ethernetový port RJ45 1GbE
*1x Slot pro soundbar
*1x Slot pro zámek stojanu
*1x Slot pro bezpečnostní zámek
*1x Napájecí konektor
Rozměry
*Výška s vytaženým stojanem: 496,53 mm
*Šířka se stojanem: 538,64 mm
*Hloubka se stojanem: 181,75 mm
*Výška bez stojanu: 314,23 mm
*Šířka bez stojanu: 538,64 mm
*Hloubka bez stojanu: 50,03 mm
*Hmotnost (pouze monitor – pro zavěšení VESA): cca 3,45 kg
*Hmotnost (včetně balení): cca 6,96 kg
Napájení
*Požadované napětí: 100 V AC až 240 V AC
*Spotřeba energie při běžném provozu: 13,8 W
*Spotřeba energie v pohotovostním/spánkovém režimu: 0,3 W / 0,3 W
Rozsah teplot
*Min Operating Temperature: 0°C
*Max Operating Temperature: 40°C
Rozsah provozní vlhkosti
*10 % až 80 % (bez kondenzace)
Přizpůsobení
*VESA 100x100 mm
Záruka
*Typ: 3 roky
Stránky výrobce
*Odkaz: https://www.dell.com/en-sg/shop/dell-pro-p-24-usb-c-hub-monitor-p2426he/apd/210-bvln/monitors-monitor-accessories
Kód produktu: D-M-P2426HEWO
Part no.: 210-BVKR
EAN: 5397321029465
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Monitory 23,6 - 26 palců |
|---|---|
| EAN: | 5397321029465 |
| MONITOR 4.5: | Ano |
| MONITOR 1.4: | 0,27450x0,27450 |
| MONITOR 1.5: | Širokoúhlý - 16:9 |
| MONITOR 1.6: | LCD IPS/PLS/WVA |
| MONITOR 5.1: | 538,64 x 314,23 x 50,03 |
| MONITOR 1.8: | 1 500:1 |
| MONITOR 6.1: | Ano |
| MONITOR 6.2: | Ne |
| MONITOR 2.1: | 1920x1080 (Full HD) |
| MONITOR 6.4: | Ne |
| MONITOR 2.3: | 178/178 |
| MONITOR 6.5: | Ne |
| MONITOR 6.6: | Externí |
| MONITOR 4.9: | Ano |
| MONITOR 2.5: | Ano |
| MONITOR 4.31: | Ano |
| NTB6.14: | Ne |
| NTB2.109: | Antireflexní |
| NTB6.415: | Ne |
| NTB6.416: | Ne |
| NTB6.515: | Ano |
| MONITOR 1.201: | 23,8 |
| NTB8.202: | 3,45 |
| NTB0.102: | P2426HE |
| MONITOR 4.52: | Ano |
| MONITOR 1.96: | 5 |
| MONITOR 1.003: | Domácí/Kancelářské |
| MONITOR 1.62: | Ne |
| REPRO 1.10: | Nemá |
| MONITOR 1.97: | 120 |
| MONITOR 1.98: | Ne |
| MONITOR 1.991: | Ne |
| MONITOR 6.21: | Ne |
| MONITOR 4.91: | Verze 2.1 |
| MONITOR 4.32: | 2 |
| MONITOR 6.7: | Ano |
| NTB6.2073: | Ne |
| MONITOR 2.32: | 16,7 milionu |
| MONITOR 6.65: | 14 |
| MONITOR 2.55: | 100 x 100 |
| MONITOR 5.21: | od 2,1 do 5 |
| MONITOR 2.2: | Full HD |
| EKO_KOMPATIB: | Ano |
| MONITOR 9.0: | 3 |
| MONITOR 1.000: | Dell Pro P |
| TCO: | Ano |
| TCO 1.0: | D1025110244 |
| MONITOR 6.71: | 100 |
| TAB 8.302: | Šedá |
| NTB6.2074: | Ne |
| MONITOR 1.992: | Ne |
| MONITOR 1.70: | 300 |
| MONITOR 2.0: | Ano |
