Dell Pro Max/FCS1250/Mini TWR/U7-265/16GB/512GB/Intel UHD/W11P/3RNBD
Kód: D-D-FCS1250-700Detailní popis produktu
Dell Pro Max Slim FCS1250
Technické parametry
- Procesor: Intel® Core™ Ultra 7 265 (20 cores, up to 5.3 GHz, 65 W)
- Paměť: 16GB (1x 16GB) [DDR5, 5600 MHz, 4 sloty UDIMM, maximální konfigurace 128 GB]
- Operační systém: Win 11 Pro MUI
- Kapacita disku: 512GB SSD TLC with DRAM M.2 2280 PCIe Gen4 SED Ready
- Grafická karta: Intel Integrated Graphics
- Připojení: No Wireless LAN Card (no WiFi enablement)
- Barva: Černá
- Zdroj: 60W (80 Plus Platinum) PSU (with system fan), TPM
Výbava a příslušenství
- Klávesnice: Dell Multimedia Keyboard-KB216 - Czech/Slovak (QWERTZ) - Black
- Myš: Dell Optical Mouse-MS116 - Black
- vPro: Ano
Konektivita
Vpředu:
- 1x Universal audio port
- 1x USB 2.0 (480 Mbps)
- 1x USB 2.0 (480 Mbps) with PowerShare On
- 1x USB-C 3.2 Gen 2x2 (20Gbps)
- 1x USB 3.2 Gen 2 (10Gbps)
- 1x Optional Optical disk drive
- 1x SD-card 4.0 slot (optional)
Vzadu:
- 3x DisplayPort 1.4a
- 1x USB-C 3.2 Gen 2 (10Gbps)
- 3x USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)
- 2x USB 2.0 (480 Mbps) with PowerShare
- 1x RJ-45 Ethernet (10/100/1000 Mbps)
- 1x volitelný videoport (DisplayPort 1.4a (HBR3) / HDMI 2.1 / VGA ) (volitelné příslušenství) - možný pouze při individuální konfiguraci
- 1x USB 3.2 Type-C 2. generace s rozhraním DisplayPort v alternativním režimu (vzadu, volitelné příslušenství) - možný pouze při individuální konfiguraci
- 1x slot pro zámek Kensington
- 1x kroužek na visací zámek
Sloty
- 1x half-height Gen4 PCIe x16 slot
- 1x half-height, Gen3 PCIe x4 slot
- 1x half-height, Gen3 PCIe x1 slot
Rozměry a hmotnost
- Rozměry: Výška: 303,50 mm, Šířka: 95,00 mm, Hloubka: 293,00 mm
- Hmotnost: od: 3,97 - 6,11 kg
Podpora: 3 roky ProSupport Next Business Day On-Site Service after diagnostics
Odkaz na stránky výrobce:
Kód produktu: D-D-FCS1250-700
Part no.: YKG40
EAN: 5397184936054
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Kancelářské |
|---|---|
| EAN: | 5397184936054 |
| Audio 3,5mm jack: | Ano |
| Barva: | Černá |
| Bluetooth: | Ne |
| Čtečka paměťových karet: | Ne |
| Disk - typ: | SSD |
| eSATA: | Ne |
| Grafická karta: | integrovaná |
| Klávesnice: | Drátová |
| Konektor DisplayPort: | Ano |
| Konektor DVI: | Ne |
| Konektor HDMI: | Ne |
| Konektor RJ45: | Ano |
| Model: | FCS1250 |
| Modelová řada: | Dell Pro Max |
| Modelová řada GPU: | Intel Arc/Intel Graphics |
| Myš: | Drátová |
| Operační systém: | Windows 11 Pro |
| Optická mechanika: | Ano |
| Paměť - počet slotů celkem: | 4 |
| Paměť - počet volných slotů: | 3 |
| Paměť RAM (GB): | 16 |
| Počet LAN portů: | 1 |
| Provedení: | MiniTower |
| Typ CPU: | Intel Core Ultra 7 |
| Typ paměti: | DDR5 |
| Wi-Fi: | Ne |
| Zabezpečení zámkem: | Kensington Lock |
| Výrobce CPU: | Intel |
| Ethernet - rychlost: | 1 Gbs |
| Konektor RS-232 (sériový port): | Ne |
| Paměť - rychlost (MHz): | 5600 |
| MS Office Trial: | Ne |
| Konektor VGA (D-Sub): | Ne |
| Konektor mini DisplayPort: | Ne |
| Počet jader CPU: | 20 |
| Kapacita disku: | 512GB |
| Konektor mini/micro HDMI: | Ne |
| Zákl.frekvence jádra CPU (GHz): | 2,4 |
| USB 2.0 (přední): | 2 |
| USB 3.x (přední): | 1 |
| USB 3.x Type-C (přední): | 1 |
| USB 2.0 (zadní): | 2 |
| USB 3.x (zadní): | 3 |
| USB 3.x Type-C (zadní): | 2 |
| HDMI (počet): | 0 |
| DVI (počet): | 0 |
| VGA (počet): | 0 |
| PS/2 (zadní): | 0 |
| Generace/řada CPU: | Intel Ultra 2. generace |
| Typ SSD: | M.2 2280 |
| Rozhraní SSD: | PCI-Express |
| DP/mini DP (počet): | 3 |
| Výkon napájecího zdroje (W): | 360 |
| Počet paměti RAM: | 16GB (1x 16GB) |
| USB 4 / Thunderbolt 4 (zadní): | 0 |
| Mini/micro HDMI (počet): | 0 |
| Záruka (roky): | 3 NBD |
| Rozměry paměti: | UDIMM |
| Přesný model CPU: | U7-265 |
| USB 4 / Thunderbolt 4 (přední): | 0 |
| Max.frekvence jádra CPU (GHz): | 5,3 |
| CPU s podporou AI: | Ano |
| MS GamePass Trial: | Ne |
| Thunderbolt 5 (přední): | 0 |
| Thunderbolt 5 (zadní): | 0 |
| NPU - počet TOPs: | 13 |
| Dodavatel: | AT Computers a.s. |
