Samsung ViewFinity/S65UC/34''/VA/3440x1440/100Hz/5ms/Black/3R
Artikelnummer: 2088560708Detaillierte Produktbeschreibung
Die Produktbeschreibung ist nicht zugänglich
Zusätzliche Parameter
| Kategorie: | 33” a více |
|---|---|
| EAN: | 8806094974751 |
| Barva: | Černá |
| Displej - dotykový: | Ne |
| Displej - typ: | LCD VA/PVA/MVA |
| Doba odezvy (ms): | 5 |
| Formát obrazu: | Panorama - 21:9 |
| FreeSync: | Ano |
| G-Sync: | Ne |
| Hmotnost přesná (kg): | 5,2 |
| Komponentní video: | Ne |
| Kompozitní video: | Ne |
| Konektor DisplayPort: | Ano |
| Konektor DVI: | Ne |
| Konektor HDMI: | Ano |
| Konektor RJ45: | Ano |
| Konektor SCART: | Ne |
| Konektor USB: | Ano |
| Konektor USB-C: | Ano |
| Model: | S65UC |
| Modelová řada: | Samsung ViewFinity |
| Montáž na stěnu: | ano |
| Obnovovací frekvence (Hz): | 100 |
| Pivot: | Ne |
| Prohnutý monitor: | Ano |
| Repro: | Ano |
| Rozlišení: | 3440x1440 |
| Rozměry (ŠxVxH mm): | 806,6 × 369,4 × 125,0 |
| Třída energetické účinnosti: | G |
| VESA standard: | Ano |
| Výškově nastavitelný stojan: | Ano |
| WWW_PODROBNEJI_SKRIP: | TCO logo |
| Zdroj: | Interní |
| Způsob použití: | Profesionální grafické |
