ASUS ROG/XG249CM/23,8''/IPS/FHD/270Hz/1ms/Black/3R
Artikelnummer: 20886009313Detaillierte Produktbeschreibung
Die Produktbeschreibung ist nicht zugänglich
Zusätzliche Parameter
| Kategorie: | ROG - Republic of Gamers |
|---|---|
| EAN: | 4711081211341 |
| Barva: | Černá |
| Displej - dotykový: | Ne |
| Displej - typ: | LCD IPS/PLS/WVA |
| Doba odezvy (ms): | 1 |
| Formát obrazu: | Širokoúhlý - 16:9 |
| FreeSync: | Ano |
| G-Sync: | Ne |
| Herní provedení: | Ano |
| Hmotnost přesná (kg): | 3,2 |
| Komponentní video: | Ne |
| Kompozitní video: | Ne |
| Konektor DisplayPort: | Ano |
| Konektor DVI: | Ne |
| Konektor HDMI: | Ano |
| Konektor RJ45: | Ne |
| Konektor SCART: | Ne |
| Konektor USB: | Ano |
| Konektor USB-C: | Ano |
| Model: | Strix XG249CM |
| Modelová řada: | Asus ROG |
| Montáž na stěnu: | ano |
| Obnovovací frekvence (Hz): | 270 |
| Pivot: | Ano |
| Prohnutý monitor: | Ne |
| Repro: | Ne |
| Rozlišení: | 1920x1080 (Full HD) |
| Rozměry (ŠxVxH mm): | 540 x 325 x 57 |
| Rozteč bodů (mm): | 0,2745 |
| Třída energetické účinnosti: | F |
| VESA standard: | Ano |
| Výškově nastavitelný stojan: | Ano |
| Způsob použití: | Herní |
| Jas (cd/m2=nits) - přesný: | 350 |
| Kontrast (statický): | 1000:1 |
| Pozorovací úhel ver./ hor.: | 178/178 |
| Úhlopříčka ("): | 23,8 |
| Úhlopříčka rozsah: | 24" |
| Webkamera: | Ne |
| Verze HDMI: | Verze 2.0 |
| DP počet: | 1 |
| Jas (cd/m2=nits) - rozsah: | 251 - 400 |
| Power Delivery: | Ano |
| Barevná hloubka: | 16,7 milionu |
| Spotřeba energie (W): | 23 |
| Rozměr VESA uchycení: | 100 x 100 mm |
| Hmotnost rozsah (kg): | od 2,1 do 5 kg |
| Rozlišení - standard: | Full HD |
| Výkon Power Delivery (W): | 15 W |
| Dodavatel: | AT Computers a.s. |
