55'' LED ViewSonic EP5542 - e-poster
Artikelnummer: 208100000121Detaillierte Produktbeschreibung
Die Produktbeschreibung ist nicht zugänglich
Zusätzliche Parameter
| Kategorie: | Velkoformátové |
|---|---|
| EAN: | 766907006896 |
| Barva: | Černá |
| Displej - dotykový: | Ne |
| Displej - typ: | LCD VA/PVA/MVA |
| Doba odezvy (ms): | 9 |
| Formát obrazu: | Jiný |
| Hmotnost přesná (kg): | 62,7 |
| Konektor DisplayPort: | Ano |
| Konektor DVI: | Ne |
| Konektor HDMI: | Ano |
| Konektor RJ45: | Ano |
| Konektor SCART: | Ne |
| Konektor USB: | Ano |
| Konektor USB-C: | Ne |
| Model: | EP5542 |
| Modelová řada: | ViewSonic |
| Obnovovací frekvence (Hz): | 60 |
| Pivot: | Ne |
| Prohnutý monitor: | Ne |
| Repro: | Ano |
| Rozlišení: | 2160x3840 |
| Rozměry (ŠxVxH mm): | 768,5 x 1870 x 450 |
| Způsob použití: | Komerční/Vzdělávací |
| Jas (cd/m2=nits) - přesný: | 450 |
| Kontrast (statický): | 1300:1 |
| Pozorovací úhel ver./ hor.: | 178/178 |
| Úhlopříčka ("): | 55 |
| Úhlopříčka rozsah: | 51" - 55" |
| Verze HDMI: | Verze 2.0 |
| DP počet: | 1 |
| Jas (cd/m2=nits) - rozsah: | 401 - 500 |
| Barevná hloubka: | 1,07 miliardy |
| Spotřeba energie (W): | 126 |
| Hmotnost rozsah (kg): | od 45,1 do 70 kg |
| Rozlišení - standard: | 4K |
| Výkon repro (W): | 20 W |
| Povrch displeje: | Matný |
| Dodavatel: | AT Computers a.s. |
