16'' iiyama TF1615MC-B1: FHD,10P,IP65,HDMI,DP,VGA
Artikelnummer: 20801780006TF1615Verwandte Produkte
Detaillierte Produktbeschreibung
Die Produktbeschreibung ist nicht zugänglich
Zusätzliche Parameter
| Kategorie: | Dotykové displeje |
|---|---|
| EAN: | 4948570121793 |
| Barva: | Černá |
| Displej - dotykový: | Ano |
| Displej - typ: | LCD IPS/PLS/WVA |
| Doba odezvy (ms): | 25 |
| Formát obrazu: | Širokoúhlý - 16:9 |
| FreeSync: | Ne |
| G-Sync: | Ne |
| Hmotnost přesná (kg): | 2,5 |
| Komponentní video: | Ne |
| Kompozitní video: | Ne |
| Konektor DisplayPort: | Ano |
| Konektor DVI: | Ne |
| Konektor HDMI: | Ano |
| Konektor RJ45: | Ne |
| Konektor SCART: | Ne |
| Konektor USB: | Ne |
| Konektor USB-C: | Ne |
| Model: | TF1615MC-B1 |
| Modelová řada: | iiyama ProLite |
| Obnovovací frekvence (Hz): | 60 |
| Pivot: | Ano |
| Prohnutý monitor: | Ne |
| Repro: | Ne |
| Rozlišení: | 1920x1080 (Full HD) |
| Rozměry (ŠxVxH mm): | 398,5 x 246 x 42 |
| Rozteč bodů (mm): | 0,17925 |
| Třída energetické účinnosti: | E |
| VESA standard: | Ano |
| Zdroj: | Externí |
| Způsob použití: | Komerční/Vzdělávací |
| Jas (cd/m2=nits) - přesný: | 450 |
| Kontrast (statický): | 1000:1 |
| Pozorovací úhel ver./ hor.: | 178/178 |
| Úhlopříčka ("): | 15,6 |
| Úhlopříčka rozsah: | menší než 20" |
| DP počet: | 1 |
| Jas (cd/m2=nits) - rozsah: | 401 - 500 |
| Spotřeba energie (W): | 18 |
| Rozměr VESA uchycení: | 100 x 100 mm |
| Hmotnost rozsah (kg): | od 2,1 do 5 kg |
| Rozlišení - standard: | Full HD |
| Dodavatel: | AT Computers a.s. |
