Dahua monitor LM27-P501 27" IPS/5120×2880/7ms/400nits/2000:1/DP/HDMI/bílý
Kód: SWSDHU00119Detailní popis produktu
Jedná se o zboží na objednávku.
Doba naskladnění je od 7 do 30 dnů. Pro bližší informace nás kontaktujte e-mailem, nebo přes tlačítko zeptat se (pod tlačítkem "Přidat do košíku").
Kód produktu: SWSDHU00119
Part no.: LM27-P501
EAN: 6923172563200
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Monitory |
|---|---|
| EAN: | 6923172563200 |
| Display port (monitory): | Ano |
| Dotykový displej (monitory): | Ne |
| Typ povrchu displeje (monitory): | Matný |
| Podpora VESA (monitory, TV): | Ano |
| Prohnutá obrazovka (monitory): | Ne |
| USB-C zpětné nabíjení ntb (monitory): | Ne |
| USB-C integrovaná dokovací stanice (monitory): | Ne |
| Pivot: | Ne |
| Výškově nastavitelný: | Ne |
| RJ45 (monitory): | Ne |
| Výrobce (monitory): | DAHUA |
| Technologie (monitory): | LCD (LED podsvícení) |
| Úhlopříčka displeje (monitory): | 27" |
| Formát zobrazení (monitory): | 16:9 (širokoúhlý) |
| Typ displeje (monitory): | LCD IPS |
| VGA/D-SUB vstup (monitory): | Ne |
| DVI vstup (monitory): | Ne |
| USB (monitory): | Ne |
| Reproduktory (monitory): | Ne |
| Kontrast (monitory): | 1 100:1 – 10 000:1 |
| Doba odezvy (monitory): | 7 ms |
| Jas (monitory): | 400 cd/m2 |
| Rozlišení (monitory): | 5120x2880 (5K) |
| Integrovaný TV tuner (monitory): | Ne |
| Barva (monitory): | Bílá |
| HDMI počet (monitory, TV): | 1 |
| GPSR: | Dahua Technology Czech s.r.o.;Vyskočilova 1566,14000,Praha 4,Česká republika;info@dahuatech.com |
| Dodavatel: | SWS a. s. |
