ASUS X1704VA 17.3/CORE 7 150U/16GB/512GB/BLUE/W11H
Kód: 185-X1704-AU1389WDetailní popis produktu
ASUS Vivobook 17 (X1704VA-AU1389W)
* ASUS Vivobook 17 – 17,3" displej
* procesor Intel Core 7 150U, 16 GB RAM, 512 GB SSD
* 1920x1080, hmotnost 2,10 kg
Operační systém: Windows 11 Home
Procesor: Intel Core 7 Processor 150U 1.8 GHz (12MB Cache, up to 5.4 GHz, 10 cores, 12 Threads)
Paměť: 16 GB (8GB DDR5 pájená na desce + 8GB DDR5 SO-DIMM)
Počet slotů (celkem/volných): 1x DDR5 SO-DIMM slot (celkem 1, volných 0), rozšiřitelná po sejmutí spodního krytu
Pevný disk: 512GB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD
Displej: 17.3", FHD (1920 x 1080) 16:9 aspect ratio, IPS-level Panel, 250nits, 60Hz, 45% NTSC color gamut, matný displej, poměr displeje k tělu 86%
Grafická karta: Intel Graphics
Audio: SonicMaster; vestavěné reproduktory; vestavěné mikrofonní pole
Web kamera: 720p HD camera; s krytkou kamery
Polohovací zařízení: přesný touchpad
Podsvícená klávesnice: ano
Numerická klávesnice: ano
Čtečka otisků prstů: ne
Pero: ne
Bezdrátová komunikace: Wi-Fi 6(802.11ax) (dvoupásmový) 1*1 + Bluetooth 5.2 bezdrátový adaptér
Porty USB:
* 1x USB 2.0 Type-A (přenos až 480Mbps)
* 1x USB 3.2 Gen 1 Type-C (přenos až 5Gbps)
* 1x USB 3.2 Gen 1 Type-C with support for power delivery (přenos až 5Gbps)
* 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A (přenos až 5Gbps)
Další porty:
* 1x HDMI 1.4
* 1x 3.5mm kombinovaný audio jack
* 1x DC-in
Zabezpečení: TPM 2.0 (firmwarový)
Baterie: 50WHrs, 3S1P, 3-článková Li-ion
Napájení: napájecí adaptér 48 W, USB-C
Adaptér v balení: ne
Barva: Quiet Blue
Materiál: plast
Rozměry: 39.93 x 25.43 x 1.99 ~ 1.99 cm (15.72" x 10.01" x 0.78" ~ 0.78")
Hmotnost: 2.10 kg (4.63 lbs)
Záruka: 2 roky (24 měsíců)
Stránky výrobce: https://www.asus.com/cz/
Nabídku kompatibilních rozšíření ke standardní záruce naleznete v souvisejícím zboží.
Kód produktu: 185-X1704-AU1389W
Part no.: X1704VA-AU1389W
EAN: 4711636668118
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Intel Core 7 |
|---|---|
| EAN: | 4711636668118 |
| CPU 1.1: | Intel |
| CPU 1.2: | Intel Core 7 |
| HDD 6.0: | Bez otáček |
| MONITOR 1.6: | LCD IPS/PLS/WVA |
| PC4.4: | Ne |
| NTB0.1: | ASUS Vivobook 17 |
| NTB4.4: | Ne |
| NTB5.4: | TouchPad |
| NTB6.5: | Ne |
| NTB6.7: | Ano |
| NTB7.0: | Ano |
| NTB7.1: | Windows 11 Home |
| MONITOR 4.9: | Ano |
| KLAV 1.3: | Ano |
| MONITOR 4.31: | Ne |
| NTB6.12: | Ne |
| NTB6.11: | Ne |
| NTB6.14: | Ne |
| PDA5.93: | Ano |
| NTB0.101: | Asus |
| NTB0.105: | Standardní notebook |
| NTB2.109: | Matný |
| NTB3.105: | 16 |
| NTB3.107: | 1 |
| NTB3.108: | 0 |
| NTB5.305: | Integrovaná |
| NTB7.125: | Ano |
| NTB6.415: | Ne |
| NTB6.416: | Ne |
| NTB6.419: | Ne |
| NTB6.205: | 2 |
| NTB6.206: | 1 |
| NTB6.515: | Ne |
| NTB8.105: | Plast |
| NTB8.307: | 3 |
| NTB9.501: | 2R |
| NTB4.127: | SSD |
| MONITOR 1.201: | 17,3 |
| NTB8.202: | 2,10 |
| NTB8.11: | Modrá |
| NTB0.102: | X1704VA |
| NTB2.201: | 1920x1080 |
| CPU 1.701: | 10 |
| NTB6.207: | 2 |
| HDD 5.101: | 512GB |
| NTB6.307: | Ne |
| NTB6.4171: | Ne |
| CPU 1.301: | 1,8 |
| NTB5.306: | Intel Iris/Intel UHD Graphics |
| HERNI_KOMPATIB2: | Ne |
| NTB6.2050: | Ano |
| NTB6.2060: | Ano |
| NTB6.2070: | Ano |
| NTB6.15: | Ne |
| MONITOR 1.97: | 60 |
| CPU 1.20: | Intel Core 1. generace |
| PC4.128: | M.2 |
| MONITOR 6.21: | Ano |
| MONITOR 4.91: | Verze 1.4 |
| NTB4.1071: | 1 |
| NTB5.51: | Ne |
| NABIJEC1.0: | 48 |
| NABIJEC1.1: | USB - C |
| NTB3.1055: | 16GB (2x 8GB) |
| NTB3.1056: | DDR5 |
| NTB5.50: | 720p |
| NTB8.308: | Li-Ion (Lithium-iontová) |
| NTB6.801: | Ano |
| NTB6.2072: | 0 |
| NTB6.2073: | Ne |
| NTB7.01: | Ano |
| TAB 8.201: | 19,9 |
| TAB 8.202: | 399,3 |
| TAB 8.203: | 254,3 |
| EKO_KOMPATIB: | Ano |
| NTB3.1058: | Integrovaná + SODIMM |
| EDU_KOMPATIB: | Ne |
| CPU 1.21: | 7-150U |
| NTB8.204: | Standardní od 2,01 do 2,5 kg |
| TCO: | Ne |
| NTB7.02: | Ano |
| CPU 1.302: | 5,4 |
| NTB8.309: | 50 |
| CPU 1.72: | Ne |
| NTB6.802: | Wi-Fi 6 802.11ax |
| NTB6.70: | 5.2 |
| NTB6.10: | Pouze napájení |
| NTB0.106: | Klasická konstrukce |
| KLAV 1.61: | Ano |
| NTB6.2074: | Ne |
| NTB6.2075: | 0 |
| CPU 1.703: | Nepodporuje |
| PDA9.10: | Ne |
| MONITOR 1.70: | 250 |
