ASUS Vivobook S14/S5406SAL-OLED312WZ/U5-226V/14''/WUXGA/16GB/512GB/Intel int/W11H/Silver/2R
Kód: 185-S540-OLED312WZDetailní popis produktu
ASUS Vivobook S 14 (S5406SAL-OLED312WZ)
Copilot+ PC
* armádní standard MIL-STD 810H
Operační systém: Windows 11 Home
Procesor: Intel Core Ultra 5 226V (8 jader - 4P + 4LPE, 8 vláken, P-core 2,1/4,5 GHz, LPE-core 2,1/3,5 GHz, 8 MB cache)
Neurální procesor: Intel® AI Boost, až 40TOPS
Paměť: 16GB LPDDR5X na základní desce
Počet slotů (celkem/volných): bez slotů (0/0)
Maximální velikost: 16GB
Pevný disk: 512GB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD
Sloty pevného disku: 1x M.2 2280 PCIe 4.0x4
Optická mechanika: ne
Čtečka paměťových karet: ne
Displej: 14" WUXGA (1920x1200) antireflexní OLED 16:10, 60Hz, 300 nitů, 95% DCI-P3
Grafická karta: Intel Arc 130V
Audio: technologie Smart Amp, reproduktory Harman/Kardon; 2x mikrofon
Web kamera: FHD s IR
Polohovací zařízení: Precision Touchpad
Podsvícená klávesnice: ne
Numerická klávesnice: ne
Čtečka otisků prstů: ne
Síť: ne
Bezdrátová komunikace: WLAN + Bluetooth (Wi-Fi 7, 802.11be, třípásmová, 2*2 + Bluetooth® 5.4)
Porty USB:
* 2x USB 3.2 Gen 1 typu A (rychlost dat až 5 Gb/s)
* 2x Thunderbolt™ 4 s podporou zobrazení/napájení (rychlost dat až 40 Gb/s)
Další porty:
* 1x HDMI 2.1 TMDS
* 1x kombinovaný konektor pro sluchátka/mikrofon (3,5mm)
Správa zabezpečení: Trusted Platform Module (Firmware TPM), bezpečnostní procesor Microsoft Pluton, infračervená webkamera s podporou Windows Hello
Baterie: 75Wh, 4S1P, 4článková, Li-ion
Napájení: ne (bez adaptéru)
Barva: Cool Silver
Materiál: hliník
Rozměry: 310,5x221,9x13,9-15,9mm
Hmotnost: cca 1,3kg
Záruka: 2 roky
Dvouletá prémiová záruka ASUS Pick-up and Return pro IČO i soukromé osoby ZDARMA.
Podrobnosti naleznete zde: https://www.asus.com/cz/event/bezstarostny_servis
Stránky výrobce: https://www.asus.com/cz/laptops/for-home/vivobook/asus-vivobook-s-14-oled-s5406/
Nabídku kompatibilních rozšíření ke standardní záruce naleznete v souvisejícím zboží.
Kód produktu: 185-S540-OLED312WZ
Part no.: S5406SAL-OLED312WZ
EAN: 4711636583886
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Intel Core Ultra 5 |
|---|---|
| EAN: | 4711636583886 |
| CPU 1.1: | Intel |
| CPU 1.2: | Intel Core Ultra 5 |
| HDD 6.0: | Bez otáček |
| MONITOR 1.6: | OLED/AMOLED |
| PC4.4: | Ne |
| NTB0.1: | ASUS Vivobook S14 |
| NTB4.3: | Ne |
| NTB4.4: | Ne |
| NTB5.4: | TouchPad |
| NTB6.5: | Ne |
| NTB6.7: | Ano |
| NTB7.0: | Ano |
| NTB7.1: | Windows 11 Home |
| MONITOR 4.9: | Ano |
| KLAV 1.3: | Ne |
| KLAV 1.4: | CZ/SK |
| MONITOR 4.31: | Ne |
| NTB6.12: | Ne |
| NTB6.11: | Ne |
| NTB6.14: | Ne |
| PDA5.9: | Ne |
| PDA5.93: | Ano |
| PDA5.21: | Nepodporuje |
| NTB0.101: | Asus |
| NTB0.105: | Standardní notebook |
| NTB2.109: | Antireflexní |
| NTB3.105: | 16 |
| NTB3.107: | 0 |
| NTB3.108: | 0 |
| NTB3.109: | 7500 |
| NTB3.110: | 16 |
| NTB5.305: | Integrovaná |
| NTB7.125: | Ano |
| NTB6.905: | Ne |
| NTB6.415: | Ne |
| NTB6.416: | Ne |
| NTB6.419: | Ne |
| NTB6.205: | 2 |
| NTB6.206: | 0 |
| NTB6.515: | Ne |
| NTB6.805: | Ne |
| NTB8.105: | Hliník |
| NTB8.307: | 2 |
| NTB9.501: | 2R |
| NTB4.127: | SSD |
| MONITOR 1.201: | 14 |
| NTB8.202: | 1,3 |
| NTB8.11: | Stříbrná |
| NTB0.102: | S5406SAL-OLED312WZ |
| NTB2.201: | 1920x1200 |
| CPU 1.701: | 8 |
| NTB6.207: | 0 |
| HDD 5.101: | 512GB |
| NTB6.307: | Ano |
| NTB6.4171: | Ne |
| CPU 1.301: | 2,1 |
| NTB5.306: | Intel Arc/Intel Graphics |
| NTB6.2050: | Ano |
| NTB6.2060: | Ne |
| NTB6.2070: | Ne |
| NTB6.15: | Ne |
| MONITOR 1.97: | 60 |
| CPU 1.20: | Intel Ultra 2. generace |
| PC4.128: | M.2 |
| MONITOR 6.21: | Ano |
| MONITOR 4.91: | Verze 2.1 |
| NTB5.51: | Ano |
| NABIJEC1.0: | Bez zdroje |
| NABIJEC1.1: | USB - C |
| NTB3.1056: | LPDDR5x |
| NTB5.50: | 1080p |
| NTB8.308: | Li-Ion (Lithium-iontová) |
| NTB6.801: | Ano |
| NTB6.2072: | 2 |
| NTB6.2073: | Ano |
| NTB7.01: | Ano |
| TAB 8.201: | 221,9 |
| TAB 8.202: | 310,5 |
| TAB 8.203: | 15,9 |
| NTB3.1058: | Integrovaná |
| CPU 1.21: | U5-226V |
| NTB8.204: | Velmi lehký od 1,01 do 1,5 kg |
| NTB7.02: | Ano |
| CPU 1.302: | 4,5 |
| NTB8.309: | 75 |
| CPU 1.72: | Ano |
| NTB6.802: | Wi-Fi 7 802.11be |
| NTB6.70: | 5.4 |
| NTB6.10: | Napájení a DisplayPort |
| NTB0.106: | Klasická konstrukce |
| NTB1.11: | Ano |
| KLAV 1.61: | Ne |
| NTB6.2074: | Ne |
| NTB6.2075: | 0 |
| CPU 1.703: | 40 |
| PDA9.10: | Ne |
| MONITOR 1.70: | 300 |
