ASUS S5408QA 14/Snapdragon X/16GB/512GB/W11H
Kód: 185-S5408QA-TM198WDetailní popis produktu
ASUS Vivobook S 14 (S5408QA-TM198W)
* ASUS Vivobook S 14 – 14" displej
* procesor Snapdragon X X1 26 101, 16 GB RAM, 512 GB SSD
* 1920x1200, hmotnost 1,28 kg, NPU 45 TOPS
Operační systém: Windows 11 Home
Procesor: Snapdragon X X1 26 101 Processor (30MB Cache, up to 2.97GHz, 8 cores, 8 Threads)
Neural procesor: Qualcomm Hexagon NPU up to 45TOPS
Paměť: 16 GB (16GB LPDDR5X pájená na desce)
Maximální velikost: 16 GB
Pevný disk: 512GB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD
Displej: 14.0", WUXGA (1920 x 1200) 16:10 aspect ratio, IPS-level Panel, 300nits, 60Hz, 45% NTSC color gamut, matný displej, poměr displeje k tělu 88%
Grafická karta: Qualcomm Adreno GPU
Audio: Smart Amp Technology; vestavěné reproduktory; vestavěné mikrofonní pole
Web kamera: FHD camera s IR snímačem pro Windows Hello
Polohovací zařízení: přesný touchpad
Podsvícená klávesnice: ne
Numerická klávesnice: ne
Čtečka otisků prstů: ne
Pero: ne
Bezdrátová komunikace: Wi-Fi 6E(802.11ax) (trojpásmový) 2*2 + Bluetooth 5.3 bezdrátový adaptér
Porty USB:
* 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A (přenos až 5Gbps)
* 2x USB 3.2 Gen 2 Type-C s podporou obrazu a napájení (přenos až 10Gbps)
Další porty:
* 1x HDMI 2.1 TMDS
* 1x 3.5mm kombinovaný audio jack
Zabezpečení: TPM 2.0 (firmwarový)
Baterie: 50WHrs, 3S1P, 3-článková Li-ion
Napájení: napájecí adaptér 68 W, USB-C
Adaptér v balení: ne
Barva: Matte Gray
Materiál: hliník
Rozměry: 31.16 x 22.19 x 1.49 ~ 1.69 cm (12.27" x 8.74" x 0.59" ~ 0.67")
Hmotnost: 1.28 kg (2.82 lbs)
Záruka: 2 roky (24 měsíců)
Stránky výrobce: https://www.asus.com/cz/
Nabídku kompatibilních rozšíření ke standardní záruce naleznete v souvisejícím zboží.
Kód produktu: 185-S5408QA-TM198W
Part no.: S5408QA-TM198W
Doplňkové parametry
| Kategorie: | s procesorem ARM |
|---|---|
| CPU 1.1: | Qualcomm |
| CPU 1.2: | ARM |
| HDD 6.0: | Bez otáček |
| MONITOR 1.6: | LCD IPS/PLS/WVA |
| PC4.4: | Ne |
| NTB0.1: | ASUS Vivobook S14 |
| NTB4.4: | Ne |
| NTB5.4: | TouchPad |
| NTB6.5: | Ne |
| NTB6.7: | Ano |
| NTB7.0: | Ano |
| NTB7.1: | Windows 11 Home |
| MONITOR 4.9: | Ano |
| KLAV 1.3: | Ne |
| MONITOR 4.31: | Ne |
| NTB6.12: | Ne |
| NTB6.11: | Ne |
| NTB6.14: | Ne |
| PDA5.93: | Ano |
| NTB0.101: | Asus |
| NTB0.105: | Standardní notebook |
| NTB2.109: | Matný |
| NTB3.105: | 16 |
| NTB3.110: | 16 |
| NTB5.305: | Integrovaná |
| NTB7.125: | Ano |
| NTB6.415: | Ne |
| NTB6.416: | Ne |
| NTB6.419: | Ne |
| NTB6.205: | 2 |
| NTB6.206: | 0 |
| NTB6.515: | Ne |
| NTB8.105: | Hliník |
| NTB8.307: | 3 |
| NTB9.501: | 2R |
| NTB4.127: | SSD |
| MONITOR 1.201: | 14 |
| NTB8.202: | 1,28 |
| NTB8.11: | Šedá |
| NTB0.102: | S5408QA |
| NTB2.201: | 1920x1200 |
| CPU 1.701: | 8 |
| NTB6.207: | 2 |
| HDD 5.101: | 512GB |
| NTB6.307: | Ne |
| NTB6.4171: | Ne |
| CPU 1.301: | 3 |
| NTB5.306: | Qualcomm Adreno GPU |
| HERNI_KOMPATIB2: | Ne |
| NTB6.2050: | Ano |
| NTB6.2060: | Ne |
| NTB6.2070: | Ano |
| NTB6.15: | Ne |
| MONITOR 1.97: | 60 |
| PC4.128: | M.2 |
| MONITOR 6.21: | Ano |
| MONITOR 4.91: | Verze 2.1 |
| NTB4.1071: | 1 |
| NTB5.51: | Ano |
| NABIJEC1.0: | 68 |
| NABIJEC1.1: | USB - C |
| NTB3.1055: | 16GB (1x 16GB) |
| NTB3.1056: | LPDDR5x |
| NTB5.50: | 1080p |
| NTB8.308: | Li-Ion (Lithium-iontová) |
| NTB6.801: | Ano |
| NTB6.2072: | 0 |
| NTB6.2073: | Ne |
| NTB7.01: | Ano |
| TAB 8.201: | 16,9 |
| TAB 8.202: | 311,6 |
| TAB 8.203: | 221,9 |
| EKO_KOMPATIB: | Ano |
| NTB3.1058: | Integrovaná |
| EDU_KOMPATIB: | Ne |
| CPU 1.21: | SD-X1-26-101 |
| NTB8.204: | Velmi lehký od 1,01 do 1,5 kg |
| TCO: | Ne |
| NTB7.02: | Ano |
| CPU 1.302: | 3 |
| NTB8.309: | 50 |
| CPU 1.72: | Ano |
| NTB6.802: | Wi-Fi 6E 802.11ax |
| NTB6.70: | 5.3 |
| NTB6.10: | Napájení a DisplayPort |
| NTB0.106: | Klasická konstrukce |
| NTB1.11: | Ano |
| KLAV 1.61: | Ne |
| NTB6.2074: | Ne |
| NTB6.2075: | 0 |
| CPU 1.703: | 45 |
| PDA9.10: | Ne |
| MONITOR 1.70: | 300 |
