ASUS ROG Zephyrus G14/GU405AR-SY003WZ/U9-386H/14''/2880x1800/32GB/1TB/RTX 5070Ti/W11H/White/2R
Kód: 185-GU405-SY003WZDetailní popis produktu
ASUS ROG Zephyrus G16 (2026) GU405AR-SY003WZ
* Slash Lighting
* ROG Nebula Display
* Aura Sync
Operační systém: Windows 11 Home
Procesor: Intel Core Ultra 9 386H (16 jader - 4P + 8E + 4LPE, 16 vláken, P-core 2,1/4,9 GHz, E-core 1,6/3,7 GHz, LPE-core 1,6/3,5 GHz, 18 MB cache)
Neurální procesor: Intel® (až 50TOPS)
Paměť: 32GB LPDDR5X-8533 na základní desce
Počet slotů (celkem/volných): bez slotů (0/0)
Maximální velikost: 32GB
Pevný disk: 1TB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD
Sloty pevného disku: 1x M.2 PCIe
Optická mechanika: ne
Čtečka paměťových karet: SD
Displej: 14" 3K 16:10 (2880x1800) antireflexní OLED, 120Hz, G-Sync, ROG Nebula, Pantone Validated
Grafická karta: NVIDIA® GeForce RTX™ 5070 Ti, 12GB GDDR7
Audio: 4x basový se Smart Amplifier + 2x výškový reproduktor, Dolby Atmos, Hi-Res; 3x mikrofon, AI potlačení šumu mikrofonu
Web kamera: 1080p FHD IR
Polohovací zařízení: Touchpad
Podsvícená klávesnice: 1zónová RGB
Numerická klávesnice: ne
Čtečka otisků prstů: ne
Síť: ne
Bezdrátová komunikace: WLAN + Bluetooth (Wi-Fi 7, 802.11be Triple band 2*2 + Bluetooth® 6.0)
Porty USB:
* 1x Thunderbolt™ 4 s podporou DisplayPort™/napájení (rychlost přenosu dat až 40 Gb/s)
* 1x USB 3.2 Gen 2 typ C s podporou DisplayPort™/napájení/G-SYNC (rychlost přenosu dat až 10 Gb/s)
* 2x USB 3.2 Gen 2 typ A (rychlost přenosu dat až 10 Gb/s)
Další porty:
* 1x čtečka karet SD (UHS-II, 312 MB/s)
* 1x HDMI 2.1 FRL
* 1x kombinovaný konektor pro sluchátka/mikrofon (3,5mm)
* 1x napájecí konektor
Baterie: 73Wh, 4S1P, 4článková Li-ion
Napájení: ne (bez adaptéru)
Zabezpečení: ochrana heslem správce systému BIOS a heslem uživatele, Pluton Security Processor, Secured-core PC (Level 3)
Barva: Platinum White
Rozměry: 311x220x15,9-18,3mm
Hmotnost: cca 1,58kg
Záruka: 2 roky
Dvouletá prémiová záruka ASUS Pick-up and Return pro IČO i soukromé osoby ZDARMA.
Podrobnosti naleznete zde: https://www.asus.com/cz/event/bezstarostny_servis
Stránky výrobce: https://rog.asus.com/laptops/rog-zephyrus/rog-zephyrus-g14-2026-gu405/
Nabídku kompatibilních rozšíření ke standardní záruce naleznete v souvisejícím zboží.
Kód produktu: 185-GU405-SY003WZ
Part no.: GU405AR-SY003WZ
EAN: 4711636603157
Doplňkové parametry
| Kategorie: | s procesorem Intel |
|---|---|
| EAN: | 4711636603157 |
| CPU 1.1: | Intel |
| CPU 1.2: | Intel Core Ultra 9 |
| HDD 6.0: | Bez otáček |
| MONITOR 1.6: | OLED/AMOLED |
| PC4.4: | Ne |
| NTB0.1: | ASUS ROG Zephyrus G14 |
| NTB4.3: | Ne |
| NTB4.4: | Ano |
| NTB5.4: | TouchPad |
| NTB6.5: | Ne |
| NTB6.7: | Ano |
| NTB7.0: | Ano |
| NTB7.1: | Windows 11 Home |
| MONITOR 4.9: | Ano |
| KLAV 1.3: | Ano |
| KLAV 1.4: | CZ/SK |
| MONITOR 4.31: | Ne |
| NTB6.12: | Ne |
| NTB6.11: | Ne |
| VGA 5.2: | 12 |
| NTB6.14: | Ne |
| PDA5.9: | Ne |
| PDA5.93: | Ano |
| PDA5.21: | Nepodporuje |
| NTB0.101: | Asus |
| NTB0.105: | Herní notebook |
| NTB2.109: | Antireflexní |
| NTB3.105: | 32 |
| NTB3.107: | 0 |
| NTB3.108: | 0 |
| NTB3.109: | 8533 |
| NTB3.110: | 32 |
| NTB5.305: | NVIDIA |
| NTB7.125: | Ano |
| NTB6.905: | Ne |
| NTB6.415: | Ne |
| NTB6.416: | Ne |
| NTB6.419: | Ne |
| NTB6.205: | 2 |
| NTB6.206: | 0 |
| NTB6.515: | Ne |
| NTB6.805: | Ne |
| NTB8.105: | Hliník a plast |
| NTB8.307: | 4 |
| NTB9.501: | 2R |
| NTB4.127: | SSD |
| MONITOR 1.201: | 14 |
| NTB8.202: | 1,58 |
| NTB8.11: | Bílá |
| NTB0.102: | GU405AR-SY003WZ |
| NTB2.201: | 2880x1800 |
| CPU 1.701: | 16 |
| NTB6.207: | 1 |
| HDD 5.101: | 1TB |
| NTB6.307: | Ano |
| NTB6.4171: | Ne |
| CPU 1.301: | 2,1 |
| NTB5.306: | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti 12 GB |
| HERNI_KOMPATIB2: | Ano |
| NTB6.2050: | Ano |
| NTB6.2060: | Ne |
| NTB6.2070: | Ano |
| NTB6.15: | Ne |
| MONITOR 1.97: | 120 |
| CPU 1.20: | Intel Ultra 3. generace |
| PC4.128: | M.2 |
| MONITOR 6.21: | Ano |
| MONITOR 4.91: | Verze 2.1 |
| NTB5.51: | Ano |
| NABIJEC1.0: | Bez zdroje |
| NTB3.1056: | LPDDR5x |
| NTB5.50: | 1080p |
| NTB8.308: | Li-Ion (Lithium-iontová) |
| NTB6.801: | Ano |
| NTB6.2072: | 1 |
| NTB6.2073: | Ano |
| TAB 8.201: | 220 |
| TAB 8.202: | 311 |
| TAB 8.203: | 18,3 |
| NTB3.1058: | Integrovaná |
| CPU 1.21: | U9-386H |
| NTB8.204: | Lehký od 1,51 do 2 kg |
| CPU 1.302: | 4,9 |
| NTB8.309: | 73 |
| CPU 1.72: | Ano |
| NTB6.802: | Wi-Fi 7 802.11be |
| NTB6.70: | 6.0 |
| NTB6.10: | Napájení a DisplayPort |
| NTB0.106: | Klasická konstrukce |
| KLAV 1.61: | Ne |
| NTB6.2074: | Ne |
| NTB6.2075: | 0 |
| NTB7.126: | 2 měsíce |
| CPU 1.703: | 50 |
| PDA9.10: | Ne |
| VGA 5.4: | 8960 |
