ASUS ProArt/PA329CRV/31,5''/IPS/4K UHD/60Hz/5ms/Blck-Slvr/3R
Kód: 208860099710Podrobný popis
Popis produktu nie je dostupný
Dodatočné parametre
| Kategória: | 28" - 32" |
|---|---|
| EAN: | 4711387005811 |
| Barva: | Černá |
| Displej - dotykový: | Ne |
| Displej - typ: | LCD IPS/PLS/WVA |
| Doba odezvy (ms): | 5 |
| Formát obrazu: | Širokoúhlý - 16:9 |
| Hmotnost přesná (kg): | 6,7 |
| Komponentní video: | Ne |
| Kompozitní video: | Ne |
| Konektor DisplayPort: | Ano |
| Konektor DVI: | Ne |
| Konektor HDMI: | Ano |
| Konektor RJ45: | Ne |
| Konektor SCART: | Ne |
| Konektor USB: | Ano |
| Konektor USB-C: | Ano |
| Model: | PA329CRV |
| Modelová řada: | Asus ProArt |
| Montáž na stěnu: | ano |
| Obnovovací frekvence (Hz): | 60 |
| Pivot: | Ano |
| Prohnutý monitor: | Ne |
| Repro: | Ano |
| Rozlišení: | 3840x2160 (Ultra HD, 4K) |
| Rozměry (ŠxVxH mm): | 713,8 x 419,3 x 44,7 |
| Rozteč bodů (mm): | 0,182 |
| Třída energetické účinnosti: | E |
| VESA standard: | Ano |
| Výškově nastavitelný stojan: | Ano |
| WWW_PODROBNEJI_SKRIP: | TCO logo |
| Způsob použití: | Profesionální grafické |
| Jas (cd/m2=nits) - přesný: | 350 |
| Kontrast (statický): | 1000:1 |
| Pozorovací úhel ver./ hor.: | 178/178 |
| Úhlopříčka ("): | 31,5 |
| Úhlopříčka rozsah: | 30" - 32" |
| Webkamera: | Ne |
| Verze HDMI: | Verze 2.0 |
| DP počet: | 2 |
| Jas (cd/m2=nits) - rozsah: | 251 - 400 |
| Power Delivery: | Ano |
| PIP (Picture in Picture): | Ano |
| HDR: | HDR10 |
| Barevná hloubka: | 1,07 miliardy |
| Spotřeba energie (W): | 26 |
| Rozměr VESA uchycení: | 100 x 100 mm |
| Hmotnost rozsah (kg): | od 5,1 do 10 kg |
| Rozlišení - standard: | 4K |
| EKO produkt podle parametru EU: | Ano |
| Výkon repro (W): | 4 W |
| Povrch displeje: | Matný |
| TCO Certified: | Ano |
| TCO Certified number: | D923020369 |
| Výkon Power Delivery (W): | 96 W |
| Funkce Daisy Chain: | Ano |
| VESA Certifikace HDR: | DisplayHDR 400 |
| Dodavatel: | AT Computers a.s. |
