ASUS B9406 14/Core UX9 vPro 388H/64GB/1TB/W11P/3Y
Kód: 185-B9-OLEDX9641SXDetailní popis produktu
ASUS ExpertBook B9 (B9406CAA-TOLEDX9641SX)
* ASUS ExpertBook B9 – 14" displej, dotykový displej
* procesor Intel Core Ultra X9 388H, 64 GB RAM, 1 TB SSD
* OLED displej, 2880x1800, hmotnost 1,10 kg
Operační systém: Windows 11 Pro
Procesor: Intel Core Ultra X9 vProProcessor 388H 2.1 GHz (18MB Cache, up to 5.1 GHz, 16 Cores, 16 Threads)
Neural procesor: Intel AI Boost NPU up to 50 TOPS
Paměť: 64 GB (64GB LPDDR5X pájená na desce)
Maximální velikost: 64 GB
Pevný disk: 1TB M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 SSD, TCG Opal 2.0 self-encrypting drive (SED)
Displej: 14.0", WQXGA+ (2880 x 1800) 16:10, 600nits (1400nits HDR peak brightness), 120Hz, DCI-P3: 100%, matný displej, dotykový, poměr displeje k tělu 91 %
Grafická karta: Intel Arc Graphics(available for Intel Core Ultra H 5/7/9 with dual channel memory)
Audio: Dolby Atmos; 6 vestavěné reproduktory; vestavěné mikrofonní pole
Web kamera: 1080p FHD camera (AI image upscaling až 5MP) s IR snímačem pro Windows Hello, s krytkou kamery
Podsvícená klávesnice: ano
Numerická klávesnice: ne
Čtečka otisků prstů: ano
Pero: ne
Bezdrátová komunikace: Wi-Fi 7(802.11be) (trojpásmový) 2*2 + Bluetooth 6.0 bezdrátový adaptér, vPro
Porty USB:
* 2x USB 3.2 Gen 2 Type-A
* 2x Thunderbolt 4, kompatibilní s USB4, s podporou obrazu a napájení
Další porty:
* 1x HDMI 2.1 TMDS
* 1x 3.5mm kombinovaný audio jack
Zabezpečení: čtečka otisků prstů, TPM 2.0
Baterie: 70WHrs, 2S2P, 4-článková Li-ion
Napájení: doporučený výkon adaptéru je 90 W
Adaptér v balení: ne
Barva: Morn Grey
Materiál: hořčík a hliník
Rozměry: 31.09 x 21.28 x 1.09 ~ 1.64 cm (12.24" x 8.38" x 0.43" ~ 0.65")
Hmotnost: 1.10 kg (2.43 lbs)
Záruka: 3Y OnSite Service(Next Business Day)
Stránky výrobce: https://www.asus.com/cz/
Nabídku kompatibilních rozšíření ke standardní záruce naleznete v souvisejícím zboží.
Kód produktu: 185-B9-OLEDX9641SX
Part no.: B9406CAA-TOLEDX9641SX
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Intel Core Ultra 9 |
|---|---|
| CPU 1.1: | Intel |
| CPU 1.2: | Intel Core Ultra X9 |
| HDD 6.0: | Bez otáček |
| MONITOR 1.6: | OLED/AMOLED |
| PC4.4: | Ne |
| PDA9.1: | "USB3 TO LAN DONGLE |
| NTB0.1: | ASUS ExpertBook B9 |
| NTB4.4: | Ne |
| NTB6.5: | Ne |
| NTB6.7: | Ano |
| NTB7.0: | Ano |
| NTB7.1: | Windows 11 Pro |
| MONITOR 4.9: | Ano |
| KLAV 1.3: | Ano |
| KLAV 1.4: | CZ/SK |
| MONITOR 4.31: | Ne |
| NTB6.12: | Ano |
| NTB6.11: | Ne |
| NTB6.14: | Ano |
| PDA5.93: | Ano |
| NTB0.101: | Asus |
| NTB0.105: | Pracovní notebook |
| NTB2.109: | Matný |
| NTB3.105: | 64 |
| NTB3.107: | 0 |
| NTB3.108: | 0 |
| NTB3.110: | 64 |
| NTB5.305: | Integrovaná |
| NTB7.125: | Ano |
| NTB6.415: | Ne |
| NTB6.416: | Ne |
| NTB6.419: | Ne |
| NTB6.205: | 2 |
| NTB6.206: | 0 |
| NTB6.515: | Ne |
| NTB8.105: | Hořčík |
| NTB8.307: | 4 |
| NTB9.501: | 3R OSS (NBD) |
| NTB4.127: | SSD |
| MONITOR 1.201: | 14 |
| NTB8.11: | Šedá |
| NTB0.102: | B9406CAA |
| NTB2.201: | 2880x1800 |
| CPU 1.701: | 16 |
| NTB6.207: | 0 |
| HDD 5.101: | 1TB |
| NTB6.307: | Ano |
| NTB6.4171: | Ne |
| CPU 1.301: | 2,1 |
| NTB5.306: | Intel Arc B390 GPU |
| HERNI_KOMPATIB2: | Ne |
| NTB6.2050: | Ano |
| NTB6.2060: | Ne |
| NTB6.2070: | Ne |
| NTB6.15: | Ne |
| MONITOR 1.97: | 120 |
| CPU 1.20: | Intel Ultra 3. generace |
| PC4.128: | M.2 2280 |
| MONITOR 6.21: | Ano |
| MONITOR 4.91: | Verze 2.1 |
| NTB4.1071: | 1 |
| NTB5.51: | Ano |
| NTB3.1055: | 64GB (1x 64GB) |
| NTB3.1056: | LPDDR5x |
| NTB5.50: | 1080p |
| NTB8.308: | Li-Ion (Lithium-iontová) |
| NTB6.801: | Ano |
| NTB6.2072: | 2 |
| NTB6.2073: | Ano |
| NTB7.01: | Ano |
| TAB 8.201: | 16,4 |
| TAB 8.202: | 310,9 |
| TAB 8.203: | 212,8 |
| EKO_KOMPATIB: | Ano |
| NTB3.1058: | Integrovaná |
| EDU_KOMPATIB: | Ne |
| CPU 1.21: | UX9-388H |
| NTB8.204: | Velmi lehký od 1,01 do 1,5 kg |
| TCO: | Ano |
| NTB7.02: | Ano |
| CPU 1.302: | 5,1 |
| NTB8.309: | 70 |
| CPU 1.72: | Ano |
| NTB6.802: | Wi-Fi 7 802.11be |
| NTB6.70: | 6.0 |
| NTB6.10: | Napájení a DisplayPort |
| NTB0.106: | Klasická konstrukce |
| NTB1.11: | Ano |
| KLAV 1.61: | Ne |
| NTB6.2074: | Ne |
| NTB6.2075: | 0 |
| CPU 1.703: | 50 |
| PDA9.10: | Ne |
| MONITOR 1.70: | 600 |
