Apple MacBook Pro 14''/M5/14,2''/3024x1964/24GB/1TB/M5/Tahoe/Space Black/1R
Kód: 13199295-MDE34-CZDetailní popis produktu
Apple MacBook Pro 14"
s čipem M5
Operační systém: macOS Tahoe
Procesor: Apple M5, 10jádrové CPU (4P+6E), 10jádrové GPU, 16jádrový Neural Engine, propustnost 153GB/s
Paměť: 24GB
Pevný disk: 1TB SSD
Optická mechanika: ne
Čtečka paměťových karet: SDXC
Displej: 14,2" Liquid Retina XDR, 3024×1964 při 254 pixelech na palec, XDR až 1000 nitů, až 120Hz, True Tone
Audio: Hi-fi zvuková soustava šesti reproduktorů s woofery v antirezonančním uspořádání, Dolby Atmos; soustava tří mikrofonů
Web kamera: 12MP Center Stage, 1080p HD video, obrazový signálový procesor s výpočetním videem
Polohovací zařízení: Force Touch trackpad
Podsvícená klávesnice: ano, snímač okolního osvětlení
Layout klávesnice: CZ
Numerická klávesnice: ne
Čtečka otisků prstů: Touch ID
Síť: ne
Bezdrátová komunikace: Wi-Fi 6E (802.11ax) + Bluetooth 5.3
Porty USB:
*3× Thunderbolt 4 (nabíjení, DisplayPort, Thunderbolt 4: až 40 Gb/s, USB 4: až 40 Gb/s)
Ostatní porty:
*1× MagSafe 3
*1× 3,5mm sluchátkový konektor
*1× HDMI
*1× slot pro SDXC kartu
Baterie: 72,4Wh lithium-polymerová
Výdrž baterie: až 24 hodin streamování videa, až 16 hodin bezdrátového prohlížení webu
Napájení: napájecí adaptér se prodává zvlášť
Barva: vesmírná čerň (Space Black)
Rozměry: 312,6×221,2×15,5mm
Hmotnost: 1,55kg
V krabici:
*14" MacBook Pro
*kabel USB-C/MagSafe 3 (2m)
*CZ návod
Kód produktu: 13199295-MDE34-CZ
Part no.: MDE34CZ/A
EAN: 195950489781
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Apple M5 |
|---|---|
| EAN: | 195950489781 |
| WWW_P1: | Z1KK |
| CPU 1.1: | Apple |
| CPU 1.2: | Apple M5 |
| HDD 6.0: | Bez otáček |
| PC4.4: | Ne |
| NTB0.1: | Apple MacBook Pro |
| NTB4.3: | Ne |
| NTB4.4: | Ano |
| NTB5.4: | Multidotykový trackpad |
| NTB6.5: | Ne |
| NTB6.7: | Ano |
| NTB7.0: | Ano |
| NTB7.1: | macOS Tahoe |
| MONITOR 4.9: | Ano |
| KLAV 1.3: | Ano |
| KLAV 1.4: | CZ |
| MONITOR 4.31: | Ne |
| NTB6.12: | Ano |
| NTB6.11: | Ne |
| NTB6.14: | Ne |
| PDA5.9: | Ne |
| PDA5.93: | Ano |
| PDA5.21: | Nepodporuje |
| NTB0.101: | Apple |
| NTB0.105: | Pracovní notebook |
| NTB2.109: | Lesklý |
| NTB3.105: | 24 |
| NTB5.305: | Integrovaná |
| NTB6.905: | Ne |
| NTB6.415: | Ne |
| NTB6.416: | Ne |
| NTB6.419: | Ne |
| NTB6.205: | 0 |
| NTB6.206: | 0 |
| NTB6.515: | Ne |
| NTB6.805: | Ne |
| NTB9.501: | 1R |
| NTB4.127: | SSD |
| MONITOR 1.201: | 14,2 |
| NTB8.202: | 1,55 |
| NTB8.11: | Space Black |
| NTB0.102: | Apple MacBook Pro 14" |
| NTB2.201: | 3024x1964 |
| CPU 1.701: | 10 |
| APPLE_KOMPATIB: | Ano |
| NTB6.207: | 0 |
| HDD 5.101: | 1TB |
| NTB6.307: | Ano |
| NTB6.4171: | Ne |
| NTB5.306: | Apple M5 |
| NTB6.2050: | Ne |
| NTB6.2060: | Ne |
| NTB6.2070: | Ne |
| NTB6.15: | Ne |
| MONITOR 1.97: | 120 |
| MONITOR 6.21: | Ano |
| NABIJEC1.0: | Bez zdroje |
| NTB8.308: | Li-Pol (Lithium-polymerová) |
| NTB6.801: | Ano |
| NTB6.2072: | 3 |
| NTB6.2073: | Ano |
| TAB 8.201: | 221,2 |
| TAB 8.202: | 312,6 |
| TAB 8.203: | 15,5 |
| EKO_KOMPATIB: | Ano |
| CPU 1.21: | M5 |
| NTB8.204: | Lehký od 1,51 do 2 kg |
| NTB6.802: | Wi-Fi 6E 802.11ax |
| NTB6.70: | 5.3 |
| NTB6.10: | Napájení a DisplayPort |
| NTB0.106: | Klasická konstrukce |
| KLAV 1.61: | Ne |
| NTB6.2074: | Ne |
| NTB6.2075: | 0 |
| PDA9.10: | Ne |
| MONITOR 1.70: | 1000 |
| VGA 5.4: | 10 |
