AOC/X24E4U/24''/IPS/FHD/100Hz/4ms/Černá/5R
Kód: 208833003540Detailní popis produktu
AOC X24E4U
*HDR Mode
*Adaptive Sync
*Flicker Free
*TUV Eye Comfort
*TCO Certified
*Kensington Lock
Typ obrazovky: IPS
Podsvícení: WLED
Úhlopříčka [palce]: 24
Rozlišení: 1 920 x 1 200
Rozteč bodu [mm]: 0.27
Obnovovací frekvence [Hz]: 100
Poměr stran: 16:10
Povrch displeje: Antireflexní
Jas [cd/m2]: 300
Kontrast: 1 500:1
Odezva [ms]: 4
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178/178
Počet barev: 16,7 M.
Reproduktory: 2x 2W
Konektory:
*1x HDMI 1.4
*1x VGA
*1x DisplayPort
*4x USB-A
*1x USB-B
*1x Headphone out (3.5mm), Audio in
Napájení: interní
Spotřeba [W]: 15,5
Stand By režim [W]: 0,3
Třída energetické náročnosti: B
Montáž na zeď: VESA 100x100
Naklápění monitoru:
*Naklonění: -5°/30°
*Pivot: -90°/90°
*Natočení: -180°/180°
*Výškově nastavitelné:150mm
Barva: Černá
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): 533.2 x 381.5~531.4 × 219.4
Rozměry (bez stojanu, ŠxVxH mm): 533.2 x 347.4 × 49.5
Hmotnost [kg]: 5,22
Obsah balení:
*HDMI kabel
*DisplayPort kabel
*Napájecí kabel
Záruka: 5 let
Stránky výrobce: https://aoc.com/si/monitors/x24e4u#compactFeatureHighlighter
Kód produktu: 208833003540
Part no.: X24E4U
EAN: 4038986143158
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Monitory 23,6 - 26 palců |
|---|---|
| EAN: | 4038986143158 |
| MONITOR 4.5: | Ano |
| MONITOR 1.4: | 0.27 |
| MONITOR 1.5: | Širokoúhlý - 16:10 |
| MONITOR 1.6: | LCD IPS/PLS/WVA |
| MONITOR 5.1: | 533.2 x 531.4 × 219.4 |
| MONITOR 1.8: | 1 500:1 |
| MONITOR 6.1: | Ano |
| MONITOR 6.2: | Ano |
| MONITOR 2.1: | 1920x1200 |
| MONITOR 6.4: | Ano |
| MONITOR 2.3: | 178/178 |
| MONITOR 6.5: | Ano |
| MONITOR 6.6: | Interní |
| MONITOR 4.9: | Ano |
| MONITOR 2.5: | Ano |
| MONITOR 4.31: | Ano |
| NTB6.14: | Ne |
| NTB2.109: | Antireflexní |
| NTB6.415: | Ano |
| NTB6.416: | Ne |
| NTB6.515: | Ne |
| MONITOR 1.201: | 24 |
| NTB8.202: | 5,22 |
| NTB0.102: | X24E4U |
| MONITOR 8.05: | B |
| MONITOR 4.52: | Ne |
| MONITOR 6.304: | Ne |
| MONITOR 6.305: | Ne |
| MONITOR 6.306: | Ne |
| MONITOR 6.307: | Ne |
| MONITOR 6.308: | Ne |
| MONITOR 6.309: | Ne |
| MONITOR 6.310: | Ne |
| MONITOR 1.96: | 4 |
| MONITOR 1.003: | Domácí/Kancelářské |
| MONITOR 1.62: | Ne |
| REPRO 1.10: | 4 |
| MONITOR 1.97: | 100 |
| MONITOR 1.98: | Ne |
| MONITOR 1.991: | Ne |
| MONITOR 6.21: | Ne |
| MONITOR 4.91: | Verze 1.4 |
| MONITOR 4.32: | 1 |
| MONITOR 6.7: | Ne |
| NTB6.2073: | Ne |
| TV 2.3: | HDR |
| MONITOR 2.32: | 16,7 milionu |
| MONITOR 6.65: | 15 |
| MONITOR 2.55: | 100 x 100 |
| MONITOR 5.21: | od 5,1 do 10 |
| MONITOR 2.2: | Full HD |
| MONITOR 9.0: | 5 |
| MONITOR 1.000: | AOC |
| TCO: | Ano |
| TCO 1.0: | DE125090080 |
| MONITOR 6.71: | Nepodporuje |
| TAB 8.302: | Černá |
| NTB6.2074: | Ne |
| MONITOR 1.992: | Ano |
| MONITOR 1.70: | 300 |
| MONITOR 2.0: | Ano |
