49'' LG LED 49XS4P - FHD,4000cd,IPS,24/7
Kód: 208027006581Detailní popis produktu
*Built-in Wi-Fi
*webOS
*24/7
Typ obrazovky: IPS, M+ (WRGB)
Podsvícení: LED
Úhlopříčka [palce]: 49"
Rozlišení: 1,920 x 1,080 (FHD)
Povrch displeje: Haze 3%
Jas [cd/m2]: 4,000nit (Typ.), 3,200nit (Min.)
Kontrast: 1,300:1
Odezva [ms]: 8ms (G to G)
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178 x 178
Počet barev: 10bit, 1.07 M
Reproduktory: Ne
Konektory:
*Input: HDMI (2), DP (1), USB2.0 Type A (1)
*Output: DP (1), Externel Speaker (1, L/R, 10W+10W)
*External Control: RS232C In/out, IR IN, RJ45(LAN) In
Napájení: vestavěné, AC 100-240V~, 50/60Hz
Spotřeba [W]: 345 W
Stand By režim [W]: 0.5 W
Montáž na zeď: 600 x 400
Orientace: Portrait / Landscape
Barva: černá
Rozměry (ŠxVxH mm): 1,092.7 x 626.4 x 83.5 mm
Hmotnost [kg]: 20.8 Kg
Záruka: 36 měs.
https://www.lg-informationdisplay.com/product/digital-signage/high-brightness/window-facing/49XS4P
Kód produktu: 208027006581
Part no.: 49XS4P-B.AEU
EAN: 8806096166185
Doplňkové parametry
| Kategorie: | LFD panely 50- 59 palců |
|---|---|
| EAN: | 8806096166185 |
| MONITOR 4.5: | Ano |
| MONITOR 4.6: | Ne |
| MONITOR 1.5: | Širokoúhlý - 16:9 |
| MONITOR 4.7: | Ne |
| MONITOR 4.8: | Ne |
| MONITOR 1.6: | LCD IPS/PLS/WVA |
| MONITOR 5.1: | 1092,7x626,4x83,5 |
| MONITOR 1.8: | 1 300:1 |
| MONITOR 6.1: | Ano |
| MONITOR 6.2: | Ne |
| MONITOR 2.1: | 1920x1080 (Full HD) |
| MONITOR 2.3: | 178/178 |
| MONITOR 6.6: | Interní |
| MONITOR 4.9: | Ano |
| MONITOR 2.5: | Ano |
| MONITOR 4.31: | Ano |
| NTB6.14: | Ne |
| NTB6.415: | Ne |
| NTB6.416: | Ne |
| MONITOR 1.201: | 49 |
| NTB8.202: | 20,8 |
| NTB0.102: | 49XS4P |
| MONITOR 4.52: | Ne |
| MONITOR 1.96: | 8 |
| MONITOR 1.003: | Komerční/Vzdělávací |
| MONITOR 1.62: | Ne |
| REPRO 1.10: | Nemá |
| MONITOR 1.97: | 60 |
| MONITOR 1.98: | Ne |
| MONITOR 1.991: | Ne |
| MONITOR 1.63: | 24/7 |
| MONITOR 6.21: | Ne |
| MONITOR 4.91: | Verze 2.0 |
| MONITOR 4.32: | 2 |
| MONITOR 2.32: | 1,07 miliardy |
| MONITOR 2.55: | 600 x 400 |
| MONITOR 5.21: | od 15,1 do 25 |
| MONITOR 2.2: | Full HD |
| MONITOR 1.000: | LG |
| TAB 8.302: | Černá |
| NTB6.2074: | Ne |
| MONITOR 1.992: | Ne |
| MONITOR 1.70: | 4000 |
| MONITOR 2.0: | Ne |
